
长期出售二手管束换热器二手管束换热器
换热器(heat exchanger),是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器在化工、石油、动力、食品及其它许多工业生产中占有重要地位,其在化工生产中换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等,应用广泛。
(1)管束可以抽出,以方便清洗管、壳程;
(2)介质间温差不受限制;
(3)可在高温、高压下工作,一般温度小于等于450度,压力小于等于6.4兆帕;
(4)可用于结垢比较严重的场合;
(5)可用于管程易腐蚀场合。
公称直径 | 管程数 | 管子数量 | 换热面积 公称值/计算值 | 管程通道截面积 管程通道流速为0.5m/sec时的流量m/hr | 公称压力 | |||||
管子长度(m) | φ25×2.5 | |||||||||
1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | φ25×2 | |||||
159 | 1 | 14 | 1.51.62 | 22.17 | 33.27 | 0.0044/ 0.0049 | 7.92/ 8.82 | |||
219 | 1 | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.1 | 0.0082/ 0.0090 | 14.76/ 16.20 | ||
2 | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.81 | 0.0041/ 0.0045 | 7.38/ 8.01 | |||
273 | 1 | 44 | 5/5.08 | 7/5.18 | 10/10.26 | 14/13.72 | 21/20.63 | 0.0138/ 0.0152 | 24.84/ 27.36 | |
2 | 40 | 5/4.62 | 6/6.19 | 9/9.33 | 12/12.47 | 19/18.76 | 0.0063/ 0.0069 | 11.24/ 12.42 | ||
325 | 1 | 60 | 7/6.93 | 9/9.28 | 14/14.00 | 19/18.71 | 28/28.13 | 0.0188/ 0.0208 | 33.84/ 37.44 | |
2 | 56 | 6/6.47 | 9/8.66 | 13/13.05 | 17/17.46 | 36/26.26 | 0.0088/ 0.0097 | 15.84/ 17.46 | ||
400 | 1 | 119 | 14/13.47 | 18/18.41 | 28/27.76 | 37/37.10 | 55/55.8 | 0.0374/ 0.0412 | 67.32/ 74.16 | |
2 | 110 | 13/12.70 | 17/17.02 | 26/25.66 | 34/34.20 | 50/51.58 | 0.0173/ 0.0190 | 31.14/ 34.20 | ||
500 | 1 | 185 | 45/4.15 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0581/ 0.0641 | 104.58/ 115.38 | |||
2 | 180 | 40/41.99 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0283/ 0.0312 | 50.94/ 56.16 | ||||
600 | 1 | 269 | 60/62.7 | 85/83.88 | 125/126.13 | 0.0845/ 0.0932 | 152.10/ 167.76 | |||
2 | 266 | 60/32.05 | 80/82.94 | 125/14.72 | 0.0418/ 0.0461 | 75.24/ 83.98 | ||||
700 | 1 | 379 | 90/88.41 | 120/118.17 | 175/177.71 | 0.0091/ 0.1313 | 214.38/ 236.34 | |||
2 | 358 | 85/83.51 | 110/111.62 | 165/167.85 | 0.0562/ 0.0620 | 101.16/ 111.60 | ||||
800 | 1 | 511 | 120/119.20 | 160/159.16 | 240/239.60 | 0.1605/ 0.1770 | 288.90/ 318.60 | |||
2 | 488 | 115/113.83 | 150/152.16 | 230/228.81 | 0.0767/ 0.0845 | 138.06/ 152.10 | ||||
900 | 1 | 649 | 150/151.39 | 200/202.36 | 305/304.3 | 0.2039/ 0.2248 | 367.02/ 404.46 | |||
2 | 630 | 145/146.96 | 195/196.44 | 295/295.40 | 0.0990/ 0.1091 | 178.20/ 196.38 | ||||
1000 | 1 | 805 | 185/187.78 | 250/251.00 | 375/377.45 | 0.2529/ 0.2788 | 455.22/ 501.74 | |||
2 | 792 | 185/184.75 | 245/246.95 | 370/371.36 | 0.1244/ 0.1374 | 223.92/ 246.96 |
板式换热器已广泛应用于冶金、矿山、石油、化工、电力、医药、食品、化纤、造纸、轻纺、船舶、供热等部门,可用于加热、冷却、蒸发、冷凝、杀菌消毒、余热回收等各种情况。
太阳能利用:参与太阳能集热板中传热介质乙二醇等防冻液热量交换过程,以达到利用太阳能目的。
化学工业:制造氧化钛、酒精发酵、合成氨、树脂合成、制造橡胶、冷却磷酸、冷却甲醛水、碱炭工业、电解制碱。
钢铁工业:冷却淬火油,冷却电镀用液、冷却减速器润滑油、冷却轧制机、拉丝机冷却液。
冶金行业:铝酸盐母液的加热和冷却,冷却铝酸钠,炼铝轧机润滑油冷却。
机械制造业:各种淬火液冷却,冷却压力机、工业母机润滑油,加热发动机用油。
梁山县德行二手设备购销部回收: 二手化工厂设备、制药厂设备、食品厂设备、淀粉厂设备、饮料厂加工设备、植物提取生产线设备、制药厂生产线设备、酒厂酿酒、淀粉厂设备、碱厂设备、盐厂设备、木糖醇生产线、中药提取生产线设备、味精厂设备、鸡精厂设备、乳品厂设备、奶粉厂设备、淀粉糖厂设备、葡萄糖厂设备、洗煤厂设备、酒精厂设备、油脂厂设备、柠檬酸厂设备、色素厂设备、 果汁厂设备、酵母厂设备、污水处理设备、污泥处理设备、生物柴油厂设备、啤酒厂设备、牛奶厂设备、等等闲置设备二手设备。