
绕组方式Winding Type | 星形Star |
霍尔电位角度Hall Effect angle | 120° |
绝缘等XInsulation Class | BX绝缘 |
工作环境温度Ambient Tdivperature Range | -20℃~+50℃ |
绝缘电阻Insulation Resistance | 100MΩMin500VC DC |
介电强度Dielectric Strength | 700V AC 1 minute |
型号Model | 42BL45-240 | 42BL60-240 | 42BL80-240 | 42BL100-240 |
极数Number of Poles | 8 | |||
相数Number of Phases | 3 | |||
额定电压Nominal voltage VDC | 24 | |||
额定转速Rated speed RPM | 4000 | |||
额定扭矩Rated Torque N-m | 0.0625 | 0.125 | 0.185 | 0.25 |
额定电流Rated CurrentAmps | 1.8 | 3.5 | 5.2 | 6.6 |
输出功率Output Power Watts | 26 | 52 | 78 | 105 |
峰值扭矩Peak Torque N-m | 0.18 | 0.38 | 0.55 | 0.75 |
峰值电流Peak Current Amps | 5.4 | 10.5 | 15.6 | 20 |
力矩常数 N-m/A | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.0376 |
反电势常数Back EMF V/k RPM | 2.45 | 2.71 | 2.74 | 2.62 |
转动惯量Rotor inertia g·cm² | 24 | 48 | 72 | 96 |
电机长度Body Length (L) mm | 45 | 60 | 80 | 100 |
重量Mass kg | 0.33 | 0.45 | 0.65 | 0.8 |
质保一年
泡沫盒