
云南热镀锌管多少钱一吨?云南X昆商贸公司为您报价,云南镀锌管厂家/云南镀锌管价格/云南镀锌管批发,云南热镀锌管厂家批发价格今日报价在4900左右一吨,具体规格型号价格销售部吴哥热情欢迎各地老板们下单订购询价,云南X昆公司一贯奉行“诚信及企业之本,质X则兼天下”的企业精神,满足客户所需产品订货需求,以及非常品种的批量,厂家发货,省去中间一切环节,为客户节约成本,严格按照钢材销售规定发货,规定装车,将货物安全及时运抵客户规定目的地。
常说的镀锌管现在主要用于输送煤气、暖气。镀锌管作为水管,使用几年后,管内产生大量锈垢,流出的黄水不仅污染洁具,而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌;锈蚀造成水中重金属含量过高,严重危害人体的健康。六、七十年代,国际上发达X开始开发新型管材,并陆续禁用镀锌管。重量系数编辑
规格 | 壁厚 | 规格 | 壁厚 | 规格 | 壁厚 | 规格 | 壁厚 |
DN15 | 1.8 | DN40 | 1.8 | DN80 | 2.2 | DN150 | 2.5 |
2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.75 | ||||
2.2 | 2.2 | 2.75 | 3.0 | ||||
2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.25 | ||||
2.75 | 2.75 | 3.25 | 3.5 | ||||
DN20 | 1.8 | 3.0 | 3.5 | 3.75 | |||
2.0 | 3.25 | 3.74 | 4.0 | ||||
2.2 | 3.5 | 4.0 | 4.25 | ||||
2.5 | DN50 | 1.8 | DN100 | 2.0 | DN200 | 2.75 | |
2.75 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | ||||
DN25 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.25 | |||
2.0 | 2.5 | 2.75 | 3.5 | ||||
2.2 | 2.75 | 3.0 | 3.75 | ||||
2.5 | 3.0 | 3.25 | 4.0 | ||||
2.75 | 3.25 | 3.5 | 4.25 | ||||
3.0 | 3.5 | 3.75 | 4.5 | ||||
3.25 | DN65 | 2.2 | 4.0 | 4.75 | |||
DN32 | 1.8 | 2.5 | 4.25 | 5.0 | |||
2.0 | 2.75 | DN125 | 2.5 | DN200 | 5.5 | ||
2.2 | 3.0 | 2.75 | DN200 | 5.75 | |||
2.5 | 3.25 | 3.0 | DN200 | 6.0 | |||
2.75 | 3.5 | 3.25 | |||||
3.0 | 3.75 | 3.5 | |||||
3.25 | 3.75 | ||||||
4.0 |