
QJ潜水过滤泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,由潜水泵、潜水电机、输水管、电缆和启动保护装置等组成。它适用于从深井提取地下水,也可用于河流、水库、水渠等提水工程
深井潜水泵是由QJ型潜水泵和潜水电机组成一体潜入水下进行工作。具有结构简单、体积小、重量轻、安装、维修方便,运行安全、可靠、高效节能等特点。
QJ潜水过滤泵主要应用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。
序号 | 型号 | 流量(m3/h) | 扬程 | 电机功率(KW) | 额定电流(A) | 出水管直径 | 配套电缆规格 |
94 | 150QJ25-40/5 | 25 | 40 | 5.5 | 13.7 | 65 | 3×4 |
95 | 150QJ25-48/6 | 48 | 5.5 | 13.7 | 3×4 | ||
96 | 150QJ25-56/7 | 56 | 7.5 | 18.5 | 3×4 | ||
97 | 150QJ25--64/8 | 64 | 7.5 | 18.5 | 3×4 | ||
98 | 150QJ25-72/9 | 72 | 9.2 | 18.5 | 3×6 | ||
99 | 1509325-80/10 | 80 | 9.2 | 22.1 | 3×6 | ||
100 | 150QJ25-88/11 | 88 | 11 | 26.3 | 3×6 | ||
101 | 150QJ25-96/12 | 96 | 11 | 26.3 | 3×6 | ||
102 | 150QJ25-104/13 | 104 | 13 | 30.9 | 3×6 | ||
103 | 150QJ25-112/14 | 112 | 13 | 30.9 | 3×6 | ||
104 | 150QJ25-120/15 | 120 | 15 | 35.6 | 3×6 | ||
105 | 150QJ25-128/16 | 128 | 15 | 35.6 | 3×6 | ||
106 | 150QJ25-136/17 | 136 | 18.5 | 44.0 | 3×10 | ||
107 | 150QJ25-144/18 | 144 | 18.5 | 44.0 | 3×10 | ||
108 | 150QJ25-152/19 | 152 | 18.5 | 44.0 | 3×10 | ||
109 | 150QJ32-18/3 | 32 | 18 | 3 | 7.9 | 65 | 3×4 |
110 | 150QJ32-24/4 | 24 | 4 | 10.26 | 3×4 | ||
111 | 150QJ32-30/5 | 30 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | ||
112 | 150QJ32-36/6 | 36 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | ||
113 | 150QJ32-42/7 | 42 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | ||
114 | 150QJ32-54/9 | 54 | 9.2 | 22.12 | 3×6 | ||
115 | 150QJ32-66/11 | 66 | 11 | 26.28 | 3×6 | ||
116 | 150QJ32-72/12 | 72 | 13 | 30.87 | 3×6 | ||
117 | 150QJ32-84/14 | 84 | 13 | 30.87 | 3×6 | ||
118 | 150QJ32-90/15 | 90 | 15 | 35.62 | 3×6 | ||
119 | 150QJ32-96/16 | 96 | 15 | 35.62 | 3×6 | ||
120 | 150QJ32-108/18 | 108 | 18.5 | 44.0 | 3×10 | ||
121 | 150QJ50-6/1 | 50 | 6 | 3 | 7.9 | 80 | 3×4 |
122 | 150QJ50-12/2 | 12 | 4 | 10.26 | 3×4 | ||
123 | 150QJ50-18/3 | 18 | 5.5 | 13.74 | 3×4 | ||
124 | 150QJ50-24/4 | 24 | 7.5 | 18.5 | 3×6 | ||
125 | 150Qj50-30/5 | 30 | 9.2 | 22.12 | 3×6 |
上海跃泉泵业以质量赢得客户X,所有产品出厂前均经过严格检验,以确保产品质量。质保期之内,产品若因制造不良而不能正常工作时,本厂无偿为用户更换和修理产品、零件。