
wfb自吸泵执行&营口wfb自吸泵执行3,合上电源开关,使泵空转2分钟左右,检查发动,运转是不是正常,转向是不是正确。4,固定好泵体,用钢管或橡皮管(不得过软,避免吸扁),衔接进水口和底阀,底阀放置必须垂直于水平面,离水底30Cm以上,避免吸上泥沙。一、概述WFB系列无密封自控自吸泵具有耐温、耐压、耐磨、“一次引流”、“终身自吸”等多种功能。目前生产衬四氟、氯化聚醚、X高分子聚、聚丙烯、不锈钢、铸钢、生铁等多种材质。广泛适用于电子、电力、化工、冶金、、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防X、纺织印染、采掘选矿等行业。wjhuiquan912
二、性能范围
★该泵采用无泄漏V型密封总成,革除了水泵的填料密封、盘根密封、机械密封,了“跑、冒、滴、漏”,是代替原各种长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等的设备。
★运动中密封装置不、无磨损,使用寿命较同类产品长10倍以上。
★移植真空泵原理、自吸性能可靠,特别是采用“电动空气控制阀”真正实现了“一次引流 ,终身自吸”
★效率高、振动小、噪音低、灵活、拆卸简便、易于安装、不需地脚固定,免去了长轴液下泵运输,安装、等困难。
★具有X越的自控功能,可与高科技X域和高度自动化系列统配套使用。
三、造型1型为长方型 、2型为圆锥型 、 3型为防爆型、 4型为户外型 、 5型为推车型。
不的原因中,如果是使用不久的新产品:输水管道的阻塞,物理结构及零件的损坏原因占有很大比例。如果是使用时间较长的产品,则零部件的损坏原因可能较大江苏新光泵业有限公司,主要产品有化工泵,化工流程泵,WFB自吸泵,无密封自吸泵,不锈钢离心泵,IH型化工离心泵等。
规格型号 | 转速n r/min | 流量Q m3/h | 总扬程H M | 配套功率kw | 允许吸深≤M | 吸液口径mm | 出液口径mm | 整机重量kg | ||
类别代码1-5 | 材质代号T.G.PP.B×G | 型号16WFB-A | 2900 | 1.1 | 6.5 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 32WFB-A | 2900 | 6.5 | 10.5 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 40WFB-A | 2900 | 8.5 | 23 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 40WFB-A2 | 2900 | 8 | 13 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 50WFB-A | 2900 | 12.5 | 26 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 50WFB-A1 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 3 | 5 | 50 | 40 | 170 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 50WFB-AD | 1450 | 6.3 | 10 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 50WFB-AD1 | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 |
1-4 | T.G.B×G | 50WFB-B | 2900 | 11 | 38 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 |
1-4 | T.G.PP.B×G | 50WFB-B1 | 2900 | 12 | 31 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 50WFB-B2 | 2900 | 10 | 26.5 | 4 | 5 | 50 | 40 | 185 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 50WFB-B3 | 2900 | 6.4 | 14 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 150 |
1-4 | T.G.B×G | 50WFB-C | 2900 | 12 | 56 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 |
1-4 | T.G.B×G | 50WFB-C1 | 2900 | 10 | 40 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 215 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 50WFB-CD | 1450 | 6 | 18 | 3 | 4 | 50 | 40 | 1701 |
1-4 | T.G.B×G | 50WFB-E | 2900 | 12 | 80 | 22 | 5 | 50 | 40 | 160 |
1-4 | T.G.B×G | 50WFB-E1 | 2900 | 11 | 62 | 18.5 | 5 | 50 | 40 | 250 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 50WFB-E2 | 2900 | 6.3 | 25 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 65WFB-A | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
1-5 | T.G.B×G | 65WFB-AD | 1450 | 12 | 11 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
1-4 | T.G.B×G | 65WFB-B | 2900 | 25 | 38 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 65WFB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 65WFB-BD | 1450 | 12 | 14 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 |
1-4 | T.G.B×G | 65WFB-C | 2900 | 25 | 56 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
1-4 | T.G.B×G | 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 65WFB-C2 | 2900 | 12.5 | 18 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 |
1-4 | T.G.B×G | 65WFB-E | 2900 | 25 | 80 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
1-4 | T.G.B×G | 65WFB-E1 | 2900 | 20 | 55 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 |
1-5 | T.G.PP.B×G | 65WFB-E2 | 2900 | 12.5 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
1-4 | T.G.B×G | 65WFB-F | 2900 | 25 | 125 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
1-4 | T.G.B×G | 65WFB-F1 | 2900 | 21.5 | 95 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
1-4 | T.G.B×G | 65WFB-F2 | 2900 | 12.5 | 37 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 |
1-4 | T.G.B×G | 65WFB-F3 | 2900 | 9 | 30 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
2-4 | T.G.PP.B×G | 80WFB-A | 2900 | 50 | 26 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 |
2-4 | T.G.PP.B×G | 80WFB-AD | 2900 | 25 | 11 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 |
2-4 | T.G.B×G | 80WFB-B | 2900 | 50 | 38 | 15 | 5 | 80 | 65 | 296 |
2-4 | T.G.PP.B×G | 80WFB-BD | 1450 | 25 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
2-4 | T.G.B×G | 80WFB-C | 2900 | 50 | 55 | 22 | 5 | 80 | 65 | 460 |
2-4 | T.G.B×G | 80WFB-C1 | 2900 | 45 | 46 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 |
在产品出现多元化的同时,泵作为通用产品,总体需求量依旧巨大。企业在产品上遇到竞争对手在所难免,行业存在竞争,对于一些企业来讲反而是件好事。因为有了竞争,企业了产品,了服务,对于潜水抽沙泵产品来说只有在成本,技术,销售渠道和服务等方面存在差异化竞争X势的企业,才能在未来趋于激烈的市场竞争中占据X势地位。陈少藩接受采访时说,小榄镇积极促进本地产业引XLED行业的,对小榄未来在LED行业内争夺话语权,智能家居与智能锁有着密不可分的关系,智能锁是智能家居入口,也是智能家居安防的核心组成部分。电动工具产量占总产量70%以上,其中80%以上的产品用于出口。2016年举办的X21届五金博览会,将以X化、品牌化、化为导向,展示五金产业的发展成果和趋势,目前钢铁国内形势与外部面临的诸多新矛盾新问题,是我国钢铁业从世纪初数量扩张,转向过渡期的产物,