spieth斯皮思德国进口胀套DSM 24.36
公司简介:
德国SPIETH-MASCHINENELEMENTE GmbH成立于1953年,是一家专门致力于精密机械组件生产与销售的厂商。为了稳步提高质量水平,SPIETH在所有地区实施质量管理体系,ISO 9001认证证实了质量管理体系的X性,并始终保证客户获得X佳质量。SPIETH产品广泛用于机械工程X域,在世界各地用户中享有极高的X度和X异的品质赞誉。
SPIETH产品的高精度,高性能,加上产品的齐全化,安装的简便性,生产水平的X化造就了SPIETH产品不可替代的品牌形象
产品用途:
机械连接,支撑,锁紧驱动,和导向等
主要产品:
SPIETH锁紧螺母
SPIETH夹紧套
SPIET导套
SPIETH导向槽
SPIETH滑动轴承
SPIETH夹紧螺母
SPIETH锁紧套
SPIETH直线导轨/径向轴承
Spieth夹具和夹紧元件用于机械工程的所有X域,其中高质量和可靠的连接对功能至关重要。 同时,它们是需要高度更换或调整的应用的理想解决方案,以及手动或自动夹紧套管,滑架,旋转头或转台的应用。 应用示例如下:
切割,成型和切割机床。
处理和自动化技术。
材料处理。
通用驱动技术和变速箱。
包装机等。
灯具。
压缩机和泵。
印刷机和纸张技术。
纺织机械。
木工机床。
工艺工程 - 用于混合,粉碎和离心。
测量,控制和测试技术。
精密机械和光学。
spieth斯皮思德国进口胀套DSM 24.36
DSM胀套,厚
特点:同步皮带轮由DSM夹紧装置系列安装
轮毂也可以由铝合金制成。 观察X小强度。 高温会降低保持力。
部分板用夹紧装置系列DSM固定
在步进齿轮轴端的轻金属板中,需要更X的同心度和轴向跳动。
型号及特点:
型号 | 直径(d1) | 扭矩(Nm) |
DSM 14.2 | 14 | 50 |
DSM 16.1 | 16 | 95 |
DSM 16.2 | 16 | 130 |
DSM 16.28 | 16 | 66 |
DSM 18.2 | 18 | 34 |
DSM 18.30 | 18 | 92 |
DSM 19.1 | 19 | 130 |
DSM 19.2 | 19 | 200 |
DSM 19.32 | 19 | 100 |
DSM20.1 | 20 | 190 |
DSM 20.2 | 20 | 240 |
DSM 20.32 | 20 | 108 |
DSM 22.1 | 22 | 220 |
DSM 22.2 | 22 | 290 |
DSM 22.35 | 22 | 122 |
DSM 24.1 | 24 | 260 |
DSM 24.2 | 24 | 360 |
DSM 24.36 | 24 | 145 |
DSM 25.1 | 25 | 280 |
DSM 25.2 | 25 | 450 |
DSM 25.37 | 25 | 184 |
DSM 28.1 | 28 | 320 |
DSM 28.2 | 28 | 550 |
DSM 28.40 | 28 | 205 |
DSM 30.1 | 30 | 690 |
DSM 30.2 | 30 | 710 |
DSM 30.42 | 30 | 220 |
DSM 32.1 | 32 | 770 |
DSM 32.2 | 32 | 800 |
DSM 32.48 | 32 | 365 |
DSM 35.1 | 35 | 1080 |
DSM 35.2 | 35 | 1120 |
DSM 35.52 | 35 | 400 |
DSM 38.1 | 38 | 1250 |
DSM 38.2 | 38 | 1300 |
DSM 38.55 | 38 | 435 |
DSM 40.1 | 40 | 1750 |
DSM 40.2 | 40 | 1800 |
DSM 40.56 | 40 | 455 |
DSM 42.1 | 42 | 1850 |
DSM 42.2 | 42 | 2000 |
DSM 42.58 | 42 | 480 |
DSM 45.1 | 45 | 2100 |
DSM 45.2 | 45 | 2250 |
DSM 45.62 | 45 | 510 |
DSM 48.1 | 48 | 2370 |
DSM 48.2 | 48 | 2600 |
DSM 48.65 | 48 | 545 |
DSM 50.1 | 50 | 2500 |
DSM 50.2 | 50 | 2700 |
DSM 55.1 | 55 | 2850 |
DSM 55.2 | 55 | 3100 |
DSM 60.1 | 60 | 3550 |
DSM 60.2 | 60 | 3550 |
DSM 65.1 | 65 | 4000 |
DSM 65.2 | 65 | 4000 |
DSM 70.1 | 70 | 4500 |
DSM 70.2 | 70 | 4500 |
DSM 75.1 | 75 | 5000 |
DSM 75.2 | 75 | 5000 |
DSM 80.1 | 80 | 6500 |
DSM 85.1 | 85 | 7150 |
spieth斯皮思德国进口胀套DSM 24.36