
产品技术规范 | 页 次 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||
R9(R19)系列 | 版 次 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
制作 | 唐红春 | 批 准 | 生效日期 | 2012/8/1 | ||||||||||||||||||||||||
一、机种编号说明: 双回路DPST防失误外壳的翘板船型开关销售 | ||||||||||||||||||||||||||||
R9D | 2 | K | K | E | T | 0 | 0 | F | 1 | * | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
1、机种号: | ||||||||||||||||||||||||||||
Itdiv No. | Poles& Throws | Rocker position ( ):Momentary | ||||||||||||||||||||||||||
Left | Center | Right | ||||||||||||||||||||||||||
R91 | SPST | ON | NONE | OFF | ||||||||||||||||||||||||
R99 | SPST(with lamp) | ON | NONE | OFF | ||||||||||||||||||||||||
R9D | DPST | ON | NONE | OFF | ||||||||||||||||||||||||
R9Y | DPST(with lamp) | ON | NONE | OFF | ||||||||||||||||||||||||
R9E | DPST(with LED) | ON | NONE | OFF | ||||||||||||||||||||||||
R9N | SPST(with LED) | ON | NONE | OFF | ||||||||||||||||||||||||
R9C | DPST&SPST | ON | NONE | OFF | ||||||||||||||||||||||||
R9I | R9I | 指示灯组件 | ||||||||||||||||||||||||||
R9B | R9B | 盲塞 | ||||||||||||||||||||||||||
2、Rating:2=6A 250V&9A 125VAC;5=12(4)A 250VAC(ENEC)& 12A 125VAC(UL) | ||||||||||||||||||||||||||||
3、外壳颜色:K:黑色;W:白色;G:灰色;O:橙色;R:红色;Y:黄色;M:绿色;B:蓝色 | ||||||||||||||||||||||||||||
4、按键颜色:K:黑色;W:白色;G:灰色;O:橙色;R:红色;B:蓝色;1:红色滤光片;2:黄色 | ||||||||||||||||||||||||||||
滤光片;3:绿色滤光片;Y:明黄;M:明绿;F:明蓝;Z:棕色 | ||||||||||||||||||||||||||||
5、MARKING:参见:PE-WI-3《印刷符号》 | ||||||||||||||||||||||||||||
6、端子类型:T:T脚;R:弯脚右弯;L:弯脚右弯;P:P脚;0:无端子;H:0.5mm厚端子;D:T脚 | ||||||||||||||||||||||||||||
短端子 | ||||||||||||||||||||||||||||
7、灯压:0:无灯;1=125VAC;2=250VAC;3=12VDC;4=24VAC;5=48VDC;6=6VDC;7=3VDC; | ||||||||||||||||||||||||||||
8=72VDC;9=36VDC | ||||||||||||||||||||||||||||
8、灯的类型:0=不带灯;N=透明氖灯;F=绿色氖灯;T=钨丝灯;L=LED灯;B=蓝色氖灯 | ||||||||||||||||||||||||||||
9、安规认证:E=无安规认证;F=6或7个安规认证;B=UL、CUL;C=UL、CUL、VDE | ||||||||||||||||||||||||||||
10、外壳及特殊形式:1=外壳有板;2=外壳无板;10=外壳十字隔板;R9C:D=双极、S=单极 | ||||||||||||||||||||||||||||
11、可选项:W=白天窗,D=明红天窗,M=明绿天窗,F=明蓝天窗。没有天窗就没有此项 | ||||||||||||||||||||||||||||
文件编号 | RD-STD-002 | |||||||||||||||||||||||||||
产品技术规范 | 页 次 | 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||
R9(R19)系列 | 版 次 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
二:技术参数(UL) | ||||||||||||||||||||||||||||
1、规格:6A 250V&9A 125VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
2、电寿命:不低于6000次 | ||||||||||||||||||||||||||||
3、接触电阻:小于20mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
4、绝缘电阻:大于1000MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
5、工频耐压:大于1500V/分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||
6、X大温升30℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
7、端子插入破坏力:≥6Kg | ||||||||||||||||||||||||||||
8、端子拉出破坏力:R9C≥6Kg;其它≥10Kg | ||||||||||||||||||||||||||||
9、按键操作力:800g±100g(DPST);450g±100g(SPST) | ||||||||||||||||||||||||||||
10、按键正压破坏力:R9C≥10Kg;其它≥9Kg | ||||||||||||||||||||||||||||
11、端子水平破坏力:R9C≥600g;其它≥2Kg | ||||||||||||||||||||||||||||
12:R9I、R9B无上述各项要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
三:技术参数(VDE) | ||||||||||||||||||||||||||||
1、规格:4(1)A 250VAC;12(4)A 250VAC | ||||||||||||||||||||||||||||
2、电寿命:不低于10000次 | ||||||||||||||||||||||||||||
3、接触电阻:小于20mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
4、绝缘电阻:大于1000MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||
5、工频耐压:大于1250V/分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||
6、X大温升55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
7、端子插入破坏力:≥6Kg | ||||||||||||||||||||||||||||
8、端子拉出破坏力:R9C≥6Kg;其它≥10Kg | ||||||||||||||||||||||||||||
9、按键操作力:800g±100g(DPST);450g±100g(SPST) | ||||||||||||||||||||||||||||
10、按键正压破坏力:R9C≥10Kg;其它≥9Kg | ||||||||||||||||||||||||||||
11、端子水平破坏力:R9C≥600g;其它≥2Kg | ||||||||||||||||||||||||||||
12:R9I、R9B无上述各项要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |