
POM均聚Delrin® 500P NC010美国杜邦 塑料原料
POM均聚Delrin® 500P NC010美国杜邦 塑料原料
POM 聚甲醛 赛钢500P NC010美国杜邦均聚物
主营产品型号:
挤出树脂
________________________________________
聚甲醛100 NC010
高粘度聚甲醛均聚物
聚甲醛100AF
20%的特富龙聚四氟乙烯纤维,聚甲醛均聚物
聚甲醛100P BK602
高粘度聚甲醛均聚物
聚甲醛100P NC010
高粘度聚甲醛均聚物
聚甲醛100PE NC010
高粘度聚甲醛均聚物,极低的排放量
Delrin 100ST BK602
强韧,高粘度聚甲醛均聚物
Delrin 100ST NC010
强韧,高粘度聚甲醛均聚物
聚甲醛100T BK602
增韧,高粘度聚甲醛均聚物
聚甲醛100T NC010
增韧,高粘度聚甲醛均聚物
Delrin 100TL NC010
高粘度聚甲醛均聚物与1.5%的PTFE微粉
聚甲醛150 NC010
挤出的高粘度聚甲醛均聚物
聚甲醛150XV BK602
高粘度聚甲醛均聚物挤压厚的部分无效免费
聚甲醛150XV NC010
高粘度聚甲醛均聚物挤压厚的部分无效免费
聚甲醛FG100TL NC010
高粘度聚甲醛均聚物与1.5%的PTFE微粉
聚甲醛FG150 NC010
挤压,食品X高粘度聚甲醛均聚物
规格X别 | 可加工性,良好,中等粘性 注射成型 | 外观颜色 | |
该料用途 | |||
备注说明 | 加工条件:注射成型。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.42 | g/cm³ | |
熔流率(熔体流动速率) | ISO1133 | 15 | g/10min | ||
溶化体积流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 13.0 | cm³/10min | ||
收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.9 | % | |
流量 | ISO294-4 | 2.0 | % | ||
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 1.4 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.40 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 3100 | MPa | |
拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 71.0 | MPa | ||
拉伸应变(屈服) | ISO527-2 | 17 | % | ||
标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 30 | % | ||
TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 2800 | MPa | ||
拉伸蠕变模量(1000hr) | ISO899-1 | 1600 | MPa | ||
弯曲模量 | ISO178 | 3000 | MPa | ||
弯曲应力(3.5%应变) | ISO178 | 80.0 | MPa | ||
泊松比 | ISO527 | 0.35 | |||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 8.0 | kJ/m² |
23°C | ISO179/1eA | 9.0 | kJ/m² | ||
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 280 | kJ/m² | |
23°C | ISO179/1eU | 320 | kJ/m² | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | 8.0 | kJ/m² | |
23°C | ISO180/1A | 9.0 | kJ/m² | ||
无缺口伊佐德冲击强度 | -30°C | ISO180/1U | 250 | kJ/m² | |
23°C | ISO180/1U | 280 | kJ/m² | ||
多轴向仪器化冲击能量(23°C) | ISO6603-2 | 3.00 | J | ||
多轴向仪器化冲击力峰值(23°C) | ISO6603-2 | 2000 | N | ||
硬度 | 洛氏硬度 | M计秤 | ISO2039-2 | 92 | |
R计秤 | ISO2039-2 | 120 | |||
球压硬度(H358/30) | ISO2039-1 | 192 | MPa | ||
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 160 | °C | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 95.0 | °C | ||
维卡软化温度 | ISO306/B50 | 155 | °C | ||
BallPressureTest(165°C) | IEC60695-10-2 | Pass | |||
熔融温度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | ||
线形热膨胀系数-流动 | -- | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
-40to23°C | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ||
线形热膨胀系数-横向 | -- | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | |
-40to23°C | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ||
AnnealingTemperature | ISO11359-2 | 160 | °C | ||
AnnealingTime-Optional | ISO11359-2 | 30.0 | min/mm | ||
EffectiveThermalDiffusivity | ISO11359-2 | 9.00E-8 | m²/s | ||
电气性能 | 表面电阻率 | IEC60093 | 4.0E+14 | ohms | |
体积电阻率 | IEC60093 | 2.0E+14 | ohms·cm | ||
介电强度 | IEC60243-1 | 44 | kV/mm | ||
相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.80 | ||
1MHz | IEC60250 | 3.80 | |||
耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 9.0E-3 | ||
1MHz | IEC60250 | 5.5E-3 | |||
漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | ||
可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 20 | mm/min | |
UL阻燃等X | 0.8mm | UL94 | HB | ||
1.5mm | UL94 | HB | |||
FlammabilityClassification | 0.8mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
极限氧指数 | ISO4589-2 | 22 | % | ||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
雾化 | F-value(refraction) | ISO6452 | 90 | % | |
G-value(condensate) | ISO6452 | 3.5E-4 | g | ||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
MeltDensity | 1.19 | g/cm³ | |||
ThermalConductivityofMelt | 0.24 | W/m/K | |||
ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
Emission | VDA275 | <8.00 | mg/kg | ||
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 3.10 | µgC/g |
POM均聚Delrin® 500P NC010美国杜邦 塑料原料
POM均聚Delrin® 500P NC010美国杜邦 塑料原料