
ABS塑胶原料PA-709台湾奇美挤出X
ABS塑胶原料PA-709台湾奇美挤出X
ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) PA-709/台湾奇美
产品说明产品特性:X高冲击强度、耐低温性佳 用途 :水管配件 、汽车前后扰流板、摩托车挡板、押出水管 、 安全帽
总体描述 | |
---|---|
材料状态 | 流通正常 |
特性 | 耐低温高抗冲通用 |
用途 | 汽车应用 |
加工方法 | 注塑挤出 |
形态 | 粒子 |
物性参数来源 | 暂无来源 |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
熔指 | 200℃×5kg | g/10 min | ASTM D1238 | |
比重 | 无 | ASTM D792 | ||
熔指 | 220℃×10kg | g/10 min | ASTM D1238 |
可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等X | 1/16" | 无 | 无 |
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
弯曲强度 | 2.8 mm/min | MPa | ASTM D790 | |
弯曲强度 | 2.0 mm/min | MPa | ISO 178 | |
弯曲模量 | 2.8 mm/min | MPa | ASTM D790 | |
弯曲模量 | 2.0 mm/min | MPa | ISO 178 | |
拉伸强度 | kg/cm² | ASTM D638 | ||
伸长率 | % | ASTM D638 | ||
弯曲模量 | kg/cm² | ASTM D790 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
悬臂梁冲击强度 | 1/4" | kg-cm/cm | ASTM D256 | |
悬臂梁冲击强度 | 1/8" | kg-cm/cm | ASTM D256 | |
悬臂梁冲击强度 | 1/4" | ft·lb/in | ASTM D256 | |
悬臂梁冲击强度 | 1/8" | ft·lb/in | ASTM D256 |
硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | R | 无 | ASTM D785 |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
维卡软化点 | °C | ASTM D1525 | ||
维卡软化点 | °F | ASTM D1525 | ||
热变形温度 | °F | ASTM D648 | ||
热变形温度 | °C | ASTM D648 |
ABS塑胶原料PA-709台湾奇美挤出X
ABS塑胶原料PA-709台湾奇美挤出X