
①主要适用于各种电子线路中的高脉冲线路、大电流
②适用于电子镇流器
名称:CBB81(PPS)高压金属化聚丙烯膜电容器
1KV | 新尺寸 | ||
---|---|---|---|
W | H | T | |
471 | 12 | 9 | 5 |
561 | 12 | 9 | 5 |
681 | 12 | 9 | 5 |
751 | 12 | 9 | 5 |
821 | 12 | 9 | 5 |
102 | 12 | 9 | 5 |
152 | 12 | 9 | 5 |
182 | 12 | 9 | 5 |
222 | 12 | 9 | 5 |
272 | 12 | 9 | 5 |
332 | 12 | 9 | 5 |
392 | 12 | 10 | 6 |
472 | 12 | 9 | 5 |
562 | 12 | 10 | 6 |
682 | 12 | 10 | 6 |
822 | 12 | 11 | 6 |
103 | 12 | 12 | 7 |
注:单位:mm
宽(W)±1.0㎜,高(H)±1.0㎜,厚(T)±1.0㎜,P±0.8㎜
1KV | P | |||
---|---|---|---|---|
W | H | T | ||
471 | 15 | 17 | 9 | 5 |
751 | 15 | 17 | 9 | 5 |
821 | 15 | 17 | 9 | 5 |
102 | 15 | 17 | 10 | 5 |
152 | 15 | 17 | 9 | 5 |
182 | 15 | 17 | 10 | 6 |
222 | 15 | 17 | 10 | 5 |
272 | 15 | 17 | 11 | 5 |
332 | 15 | 17 | 10 | 5 |
392 | 15 | 17 | 10 | 5 |
472 | 15 | 17 | 12 | 6 |
562 | 15 | 17 | 12 | 6 |
682 | 15 | 17 | 11 | 7 |
752 | 15 | 17 | 10 | 5 |
822 | 15 | 17 | 9 | 5 |
103 | 15 | 17 | 11 | 6 |
103 | 22.5 | 24 | 12 | 6 |
123 | 15 | 17 | 11 | 7 |
153 | 22.5 | 24 | 14 | 8 |
153 | 15 | 17 | 14 | 7 |
223 | 15 | 17 | 14 | 8 |
273 | 15 | 17 | 15 | 9 |
223 | 22.5 | 24 | 16 | 9 |
333 | 15 | 17 | 17 | 10 |
333 | 20 | 22 | 13 | 8 |
473 | 22.5 | 24 | 15 | 8 |
563 | 22.5 | 24 | 15 | 8 |
683 | 22.5 | 24 | 16 | 10 |
104 | 22.5 | 24 | 18 | 11 |
注:单位:mm
宽(W)±1.0㎜,高(H)±1.0㎜,厚(T)±1.0㎜,P±0.8㎜
1.2KV | P | |||
---|---|---|---|---|
W | H | T | ||
471 | 15 | 17 | 9 | 5 |
751 | 15 | 17 | 9 | 5 |
821 | 15 | 17 | 9 | 5 |
102 | 15 | 17 | 10 | 5 |
152 | 15 | 17 | 9 | 5 |
182 | 15 | 17 | 10 | 6 |
222 | 15 | 17 | 10 | 5 |
272 | 15 | 17 | 11 | 5 |
332 | 15 | 17 | 9 | 5 |
392 | 15 | 17 | 10 | 5 |
472 | 15 | 17 | 12 | 6 |
562 | 15 | 17 | 12 | 6 |
682 | 15 | 17 | 12 | 7 |
752 | 15 | 17 | 12 | 7 |
822 | 15 | 17 | 11 | 7 |
103 | 15 | 17 | 14 | 8 |
103 | 22.5 | 24 | 12 | 5 |
123 | 15 | 17 | 15 | 8 |
153 | 22.5 | 24 | 14 | 8 |
153 | 15 | 17 | 16 | 9 |
183 | 15 | 17 | 17 | 10 |
223 | 22.5 | 24 | 16 | 9 |
注:单位:mm
宽(W)±1.0㎜,高(H)±1.0㎜,厚(T)±1.0㎜,P±0.8㎜
1.6KV | P | |||
---|---|---|---|---|
W | H | T | ||
221-681 | 15 | 17 | 9 | 5 |
102 | 15 | 17 | 9 | 5 |
152 | 15 | 17 | 9 | 5 |
152 | 22.5 | 24 | 10 | 6 |
182 | 15 | 17 | 10 | 6 |
202 | 15 | 17 | 9 | 5 |
202 | 22.5 | 24 | 10 | 5 |
222 | 15 | 17 | 10 | 6 |
272 | 15 | 17 | 11 | 6 |
332 | 15 | 17 | 11 | 6 |
332 | 22.5 | 24 | 11 | 6 |
392 | 15 | 17 | 11 | 6 |
472 | 15 | 17 | 12 | 6 |
472 | 22.5 | 24 | 11 | 5 |
562 | 15 | 17 | 13 | 7 |
562 | 22.5 | 24 | 11 | 6 |
682 | 15 | 17 | 14 | 7 |
682 | 22.5 | 24 | 13 | 6 |
822 | 15 | 17 | 15 | 8 |
822 | 22.5 | 24 | 14 | 7 |
103 | 15 | 17 | 16 | 9 |
103 | 22.5 | 24 | 13 | 7 |
123 | 22.5 | 24 | 14 | 7 |
123 | 15 | 17 | 16 | 10 |
153 | 15 | 17 | 17 | 11 |
153 | 22.5 | 24 | 15 | 9 |
223 | 22.5 | 24 | 17 | 10 |
注:单位:mm
宽(W)±1.0㎜,高(H)±1.0㎜,厚(T)±1.0㎜,P±0.8㎜
2KV | P | |||
---|---|---|---|---|
W | H | T | ||
221-681 | 15 | 17 | 9 | 5 |
102 | 15 | 17 | 9 | 5 |
152 | 15 | 17 | 9 | 5 |
152 | 22.5 | 24 | 10 | 6 |
182 | 15 | 17 | 10 | 6 |
202 | 15 | 17 | 10 | 5 |
202 | 22.5 | 24 | 10 | 5 |
222 | 15 | 17 | 11 | 6 |
272 | 15 | 17 | 11 | 6 |
332 | 15 | 17 | 12 | 7 |
332 | 22.5 | 24 | 11 | 6 |
392 | 15 | 17 | 12 | 8 |
472 | 15 | 17 | 13 | 8 |
472 | 20 | 22 | 12 | 7 |
472 | 22.5 | 24 | 11 | 6 |
562 | 15 | 17 | 14 | 9 |
562 | 22.5 | 24 | 12 | 7 |
682 | 15 | 17 | 16 | 9 |
682 | 22.5 | 24 | 13 | 7 |
752 | 22.5 | 24 | 13 | 8 |
822 | 15 | 17 | 17 | 10 |
822 | 20 | 22 | 13 | 7 |
822 | 22.5 | 24 | 14 | 7 |
103 | 15 | 17 | 17 | 10 |
103 | 22.5 | 24 | 15 | 8 |
123 | 22.5 | 24 | 16 | 9 |
153 | 22.5 | 24 | 17 | 10 |
183 | 22.5 | 24 | 18 | 11 |
223 | 22.5 | 24 | 19 | 12 |
注:单位:mm
宽(W)±1.0㎜,高(H)±1.0㎜,厚(T)±1.0㎜,P±0.8㎜