
山东110ZYT直流电动机|山东130ZYT直流电动机;
技术参数参照如下表:
110ZYT 永磁直流电机
技术数据
型号 转矩(mN.m) 转速(r/min) 功率(w) 电压(v) 电流(A) 不大于允许顺逆转速差(r/min)
110ZYT01 784 1500 123 110 1.8 100
110ZYT02 784 1500 123 220 0.9 100
110ZYT03 637 3000 200 110 2.8 200
110ZYT04 637 3000 200 220 1.4 200
110ZYT05 637 3000 200 24 13 200
110ZYT51 1177 1500 185 110 2.5 100
110ZYT52 1177 1500 185 220 1.25 100
110ZYT53 980 3000 308 110 4.0 200
110ZYT54 980 3000 308 220 2.0 200
110ZYT55 980 3000 308 24 16.5 200
110ZYT101 1560 1500 245 110 3.0 100
110ZYT102 1560 1500 245 220 1.5 100
110ZYT103 1274 3000 400 110 4.8 200
110ZYT104 1274 3000 400 220 2.4 200
110ZYT105 1274 3000 400 24 22.5 200
110ZYT106 1274 1500 245 12/24 24/12 100
110ZYT151 2390 1500 375 110 4.5 100
110ZYT152 2390 1500 375 220 2.3 100
110ZYT153 2230 3000 700 110 8.5 200
110ZYT154 2230 3000 700 220 4.2 200
110ZYT155 2230 3000 700 24 45 200
其他等X电压和转速可定做
130ZYT 永磁直流电机
技术数据
型号 转矩(mN.m) 转速(r/min) 功率(w) 电压(v) 电流(A) 不大于允许顺逆转速差(r/min)
130ZYT01 2548 1500 400 110 4.8 100
130ZYT02 2548 1500 400 220 2.4 100
130ZYT03 2548 3000 800 110 9 200
130ZYT04 2548 3000 800 220 4.5 200
130ZYT05 3185 1500 500 24 28 100
130ZYT51 3185 1500 500 110 5.8 100
130ZYT52 3185 1500 500 220 2.9 100
130ZYT53 3185 3000 1000 110 11 200
130ZYT54 3185 3000 1000 220 5.5 200
130ZYT55 3185 3000 1000 24 50 200
130ZYT56 3185 1500 500 24 25 100
130ZYT101 3822 1500 600 110 7 100
130ZYT102 3822 1500 600 220 3.5 100
130ZYT103 3822 3000 1200 110 13 200
130ZYT104 3822 3000 1200 220 6.5 200
130ZYT105 3822 3000 1200 24 55 200
130ZYT106 3822 1500 600 24 30 100
130ZYT156 4775 1500 750 24 35 100
130ZYT157 4775 3000 1500 24 70 100
130ZYT158 6366 1500 1000 24 50 200
其他等X电压和转速可定做
安装型式:A5 AA5
型号 L 重量不大于(kg)
130ZYT01-49 204 13
130ZYT51-99 224 15
130ZYT101-149 224 17
安装型式:A3 AA3
型号 L 重量(kg)不大于
130ZYT01-49 204 13
130ZYT51-99 224 15
130ZYT101-149 244 17
安装型式:A1 AA1
型号 L 重量(kg)不大于
130ZYT01-49 204 13
130ZYT51-99 224 15
130ZYT101-149 244 17