
DT-883HCEM华盛昌红外线测温仪
【简介】
CEM推出的DT-883H是一种X型的手持式非接触红外线测温仪,使用简易,设计坚实,测量准确度高,测温量程范围宽等特点。
它具有激光瞄准,带背光源显示屏和自动读值锁定及自动关机功能。
【特征】
1.非接触式X测温。
2.内置激光瞄准器。
3.自动选择量程,分辨率为0.1oCor1oC。
4.oC/oF转换按键。
5.自动数值保持及自动关机。
6.红外线测温距离与物体目标比(D:S=8:1)。
7.带背光源LCD显示屏。
【测量X值】
确保仪表准确度的环境条件:18~28oC(64~82oF),80%RH时测量。 | |
-50oC~-20oC(-58oFto-4oF) | ±5oC/+9oF |
-20oC~200oC(-4oFto392oF) | ±2%的读数或者±2oC/+4oF |
201oC~550oC(392oFto1022oF) | ±2%的读数或者±2oC/+4oF |
551oC~850oC(1023oF~1562oF) | ±2.5%的读数或±2oC/+4oF |
DT-883HCEM华盛昌红外线测温仪【技术指标】
显示屏 | 3-1/2(1999计数)背光源数字液晶显示屏 |
测温量程范围 | -50oCto850oC(-58oFto1562oF) |
响应时间 | 小于1秒 |
采样速率 | 2.5次/秒 |
过载提示 | 显示屏上显示“1” |
极性显示 | 自动(正极无显示);减号(-)表明负极 |
发射率 | 固定发射率为0.95 |
视场 | 测量距离与被物体目标比(D:S)=8:1 |
激光管发射功率 | 小于1mW |
光谱响应 | 6~14um |
关机 | 约7秒后自动关机 |
操作温度 | 0oC~50oC(32oF~122oF) |
存储温度 | -20oC~60oC(-4oF~140oF) |
相对湿度 | 10%~90%RH(操作),<80%RH(存储) |
电源 | 9V电池,NEDA1604A或IEC6LR61,或其他同规格电池 |
重量 | 180g. |
尺寸 | 82x41x160mm |
安全设计标准 | 符合欧洲CE安全规范 |
DT-883HCEM华盛昌红外线测温仪【应用】
广泛应用于供暖、通风、电力、运输等X域。
【包转说明】
测温仪*1中文说明书*1保修卡*19V电池*1帆
布袋*1彩盒*1