
批量供应销售丽水YX3电机|销售丽水YX3-400-2-450 电机丽水YX3电机|销售丽水YX3-400-2-450 电机丽水YX3电机|销售丽水YX3-400-2-450 电机
产品型号 | 额定功率 kW | 额定 转速 r/min | 额定 电流 A | 堵转 电流 额定 电流 | 效率 % | 功率 因数cosφ | 额定转矩 N·m | 堵转 转矩 额定 转矩 | X大 转矩 额定 转矩 | 转动 惯量 kgm2 | 噪声 | 净重 kg | |
声压X dB(A) | |||||||||||||
空载 | 负载 | ||||||||||||
同 步 转 速 1500 r/min (4P) | |||||||||||||
YX380M1-4 | 0.55 | 1430 | 1.48 | 6.3 | 80.7 | 0.70 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 0.0020 | 58 | 63 | 29 |
YX380M2-4 | 0.75 | 1.98 | 6.5 | 82.3 | 4.8 | 0.0025 | 30 | ||||||
YX3 90S-4 | 1.1 | 2.85 | 6.6 | 83.8 | 7.0 | 0.0031 | 55 | 60 | 41.3 | ||||
YX390L-4 | 1.5 | 3.83 | 6.9 | 85.0 | 9.6 | 0.0041 | 44.4 | ||||||
YX3100L1-4 | 2.2 | 1452 | 5.16 | 7.5 | 86.4 | 0.75 | 14.0 | 0.0099 | 59 | 64 | 50.1 | ||
YX3100L2-4 | 3 | 6.44 | 7.6 | 87.4 | 0.81 | 19.1 | 0.0130 | 53.8 | |||||
YX3112M-4 | 4 | 8.39 | 7.7 | 88.3 | 0.82 | 25.5 | 0.0150 | 61 | 66 | 66.0 | |||
YX3 132S-4 | 5.5 | 11.4 | 7.5 | 89.2 | 35.0 | 2.0 | 0.0327 | 64 | 69 | 94.0 | |||
YX3132M-4 | 7.5 | 15.2 | 7.4 | 90.1 | 0.83 | 47.8 | 0.0412 | 104 | |||||
YX3160M-4 | 11 | 1473 | 22.1 | 7.5 | 91.0 | 70.0 | 2.2 | 0.0917 | 66 | 71 | 138 | ||
YX3160L-4 | 15 | 29.9 | 91.8 | 95.5 | 0.1153 | 150 | |||||||
YX3180M-4 | 18.5 | 36.7 | 7.7 | 92.2 | 117.8 | 0.1555 | 69 | 73 | 222 | ||||
YX3180L-4 | 22 | 43.5 | 7.8 | 92.6 | 140.1 | 0.1814 | 233 | ||||||
YX3200L-4 | 30 | 56.9 | 7.2 | 93.2 | 0.86 | 191.0 | 0.3163 | 72 | 76 | 298 | |||
YX3 225S-4 | 37 | 1481 | 69.8 | 7.3 | 93.6 | 235.6 | 0.5361 | 73 | 350 | ||||
YX3225M-4 | 45 | 84.7 | 7.4 | 93.9 | 286.5 | 0.6382 | 375 | ||||||
YX3250M-4 | 55 | 103.2 | 94.2 | 350.2 | 0.7089 | 74 | 77 | 494 | |||||
YX3 280S-4 | 75 | 1488 | 138.3 | 7.2 | 94.7 | 0.87 | 477.5 | 1.5151 | 75 | 78 | 550 | ||
YX3280M-4 | 90 | 165.5 | 95.0 | 573.0 | 1.8868 | 615 | |||||||
YX3 315S-4 | 110 | 1491 | 199.1 | 7.0 | 95.4 | 0.88 | 700.3 | 2.1 | 2.2 | 3.1223 | 78.5 | 81.5 | 1018 |
YX3315M-4 | 132 | 238.9 | 840.4 | 3.4928 | 1192 | ||||||||
YX3315L1-4 | 160 | 286.3 | 0.89 | 1019 | 3.9161 | 1192 | |||||||
YX3315L2-4 | 200 | 357.9 | 1273 | 5.3456 | 1281 | ||||||||
YX3 355S1-4 | (185) | 331.1 | 1178 | 4.9795 | 82 | 84 | 1582 | ||||||
YX3 355S2-4 | (200) | 357.9 | 1273 | 5.3456 | 1582 | ||||||||
YX3355M1-4 | (220) | 388.9 | 95.5 | 0.90 | 1401 | 6.0046 | 1705 | ||||||
YX3355M2-4 | 250 | 440.6 | 95.8 | 1591 | 6.5172 | 1764 | |||||||
YX3355L1-4 | (280) | 493.4 | 1782 | 7.3227 | 1947 | ||||||||
YX3355L2-4 | 315 | 555.1 | 2005 | 8.2015 | 2084 | ||||||||
注:带()为不推荐的规格。 |
批量供应销售丽水YX3电机|销售丽水YX3-400-2-450 电机丽水YX3电机|销售丽水YX3-400-2-450 电机丽水YX3电机|销售丽水YX3-400-2-450 电机