| HBTS缓冲环 | ||||
| 缓冲环的公称尺寸及腔体尺寸 | NOK代码 | |||
| d | D | h | H | |
| 40 | 55.5 | 5.9 | 6.3 | GS0707-V2 |
| 45 | 60.5 | 5.9 | GS0708-V2 | |
| 50 | 65.5 | 5.9 | GS0709-V2 | |
| 55 | 70.5 | 5.9 | GS0710-V2 | |
| 60 | 75.5 | 5.9 | GS0711-V2 | |
| 65 | 80.5 | 5.9 | GS0712-V2 | |
| 70 | 85.5 | 5.9 | GS0713-V2 | |
| 75 | 90.5 | 5.9 | GS0714-V2 | |
| 80 | 95.5 | 5.9 | GS0715-V2 | |
| 85 | 100.5 | 5.9 | GS0716-V2 | |
| 90 | 105.5 | 5.9 | GS0717-V2 | |
| 100 | 115.5 | 5.9 | GS0718-V2 | |
| 110 | 125.5 | 5.9 | GS0719-V2 | |
| 120 | 135.5 | 5.9 | GS0720-V2 | |
| 130 | 145.5 | 5.9 | GS0721-V2 | |
| 140 | 155.5 | 5.9 | GS0722-V2 | |
联系方式:
联系人:句小姐
手机:15022623839
电话:022-27556572
27556571
27556527
传真:022-27556573
QQ:1768850937
邮箱:1768850937@qq.com
地址:天津市南开区城厢中路与北城街交口西北侧尚佳新苑6-1-905