
FU0690H0 | ODI型 | 55 | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0693H0 | ODI型 | 55 | 45 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0716H0 | ODI型 | 56 | 40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0717H0 | ODI型 | 56 | 40 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0718H0 | ODI型 | 56 | 41 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0719H0 | ODI型 | 56 | 41 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0721H0 | ODI型 | 56 | 46 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0740H0 | ODI型 | 60 | 45 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0741H0 | ODI型 | 60 | 45 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0743H0 | ODI型 | 60 | 50 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU2163H0 | ODI型 | 61 | 45 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0779H0 | ODI型 | 63 | 47 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0780H0 | ODI型 | 63 | 47 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0781H0 | ODI型 | 63 | 48 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0782H0 | ODI型 | 63 | 48 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0785H0 | ODI型 | 63 | 53 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0804H0 | ODI型 | 65 | 50 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0805H0 | ODI型 | 65 | 50 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0808H0 | ODI型 | 65 | 55 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU2164H0 | ODI型 | 66 | 50 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0386H0 | ODI型 | 69 | 53 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0842H0 | ODI型 | 70 | 50 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0844H0 | ODI型 | 70 | 55 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0845H0 | ODI型 | 70 | 55 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0847H0 | ODI型 | 70 | 60 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0872H0 | ODI型 | 71 | 51 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0873H0 | ODI型 | 71 | 55 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0874H0 | ODI型 | 71 | 55 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0875H0 | ODI型 | 71 | 56 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0876H0 | ODI型 | 71 | 56 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0878H0 | ODI型 | 71 | 61 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0894H0 | ODI型 | 75 | 55 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0895H0 | ODI型 | 75 | 60 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0896H0 | ODI型 | 75 | 60 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0898H0 | ODI型 | 75 | 65 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU2165H0 | ODI型 | 76 | 60 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0929H0 | ODI型 | 80 | 60 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0931H0 | ODI型 | 80 | 64 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0932H0 | ODI型 | 80 | 64 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0933H0 | ODI型 | 80 | 65 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0934H0 | ODI型 | 80 | 65 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0937H0 | ODI型 | 80 | 70 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0974H0 | ODI型 | 85 | 65 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0977H0 | ODI型 | 85 | 70 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0978H0 | ODI型 | 85 | 70 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU0980H0 | ODI型 | 85 | 75 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1014H0 | ODI型 | 90 | 70 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1015H0 | ODI型 | 90 | 70 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1017H0 | ODI型 | 90 | 75 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1018H0 | ODI型 | 90 | 75 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1020H0 | ODI型 | 90 | 80 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1045H0 | ODI型 | 95 | 75 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1046H0 | ODI型 | 95 | 75 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1047H0 | ODI型 | 95 | 80 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1048H0 | ODI型 | 95 | 80 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1072H0 | ODI型 | 100 | 80 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1074H0 | ODI型 | 100 | 80 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1079H0 | ODI型 | 100 | 85 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU2166H0 | ODI型 | 105 | 85 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1149H0 | ODI型 | 110 | 90 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1150H0 | ODI型 | 110 | 90 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1153H0 | ODI型 | 110 | 95 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1174H0 | ODI型 | 112 | 92 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1175H0 | ODI型 | 112 | 92 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1176H0 | ODI型 | 112 | 97 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1177H0 | ODI型 | 112 | 97 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU2167H0 | ODI型 | 115 | 95 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1210H0 | ODI型 | 120 | 100 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1211H0 | ODI型 | 120 | 100 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1213H0 | ODI型 | 120 | 105 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1243H0 | ODI型 | 125 | 105 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1244H0 | ODI型 | 125 | 105 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1245H0 | ODI型 | 125 | 105 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1247H0 | ODI型 | 125 | 110 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1248H0 | ODI型 | 125 | 110 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1274H0 | ODI型 | 130 | 110 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1275H0 | ODI型 | 130 | 110 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1276H0 | ODI型 | 130 | 110 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1279H0 | ODI型 | 130 | 115 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU2168H0 | ODI型 | 132 | 112 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1316H0 | ODI型 | 140 | 120 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1317H0 | ODI型 | 140 | 120 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1318H0 | ODI型 | 140 | 120 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1321H0 | ODI型 | 140 | 125 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU2169H0 | ODI型 | 150 | 125 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1351H0 | ODI型 | 150 | 125 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1352H0 | ODI型 | 150 | 130 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1354H0 | ODI型 | 150 | 130 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1357H0 | ODI型 | 150 | 135 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1909H0 | ODI型 | 157 | 132 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU2170H0 | ODI型 | 160 | 135 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1398H0 | ODI型 | 160 | 135 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1399H0 | ODI型 | 160 | 140 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1405H0 | ODI型 | 160 | 140 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1402H0 | ODI型 | 160 | 145 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1426H0 | ODI型 | 165 | 140 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU2186H0 | ODI型 | 165 | 140 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1436H0 | ODI型 | 170 | 145 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1437H0 | ODI型 | 170 | 145 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1438H0 | ODI型 | 170 | 150 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1440H0 | ODI型 | 170 | 150 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1442H0 | ODI型 | 170 | 155 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1745H0 | ODI型 | 180 | 155 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU2171H0 | ODI型 | 180 | 155 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1746H0 | ODI型 | 180 | 155 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1748H0 | ODI型 | 180 | 160 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1749H0 | ODI型 | 180 | 160 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1482H0 | ODI型 | 180 | 165 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU2172H0 | ODI型 | 185 | 160 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU2187H0 | ODI型 | 185 | 160 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1507H0 | ODI型 | 190 | 165 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1508H0 | ODI型 | 190 | 165 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1510H0 | ODI型 | 190 | 170 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1536H0 | ODI型 | 190 | 175 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU2173H0 | ODI型 | 200 | 175 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU2174H0 | ODI型 | 200 | 175 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1538H0 | ODI型 | 200 | 175 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1540H0 | ODI型 | 200 | 180 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU2174H0 | ODI型 | 205 | 180 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU2188H0 | ODI型 | 205 | 180 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1570H0 | ODI型 | 210 | 185 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1571H0 | ODI型 | 210 | 185 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1573H0 | ODI型 | 210 | 190 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU2260H0 | ODI型 | 215 | 190 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1592H0 | ODI型 | 220 | 195 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1595H0 | ODI型 | 220 | 195 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1604H0 | ODI型 | 224 | 199 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1605H0 | ODI型 | 224 | 199 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1607H0 | ODI型 | 224 | 204 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1616H0 | ODI型 | 225 | 200 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU2175H0 | ODI型 | 225 | 200 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1617H0 | ODI型 | 225 | 200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1619H0 | ODI型 | 225 | 205 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1632H0 | ODI型 | 230 | 205 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1633H0 | ODI型 | 230 | 205 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1634H0 | ODI型 | 230 | 205 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1636H0 | ODI型 | 230 | 210 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1652H0 | ODI型 | 240 | 215 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1653H0 | ODI型 | 240 | 215 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1654H0 | ODI型 | 240 | 215 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1656H0 | ODI型 | 240 | 220 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1671H0 | ODI型 | 250 | 225 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1672H0 | ODI型 | 250 | 225 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1673H0 | ODI型 | 250 | 225 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1676H0 | ODI型 | 250 | 230 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1698H0 | ODI型 | 260 | 235 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1699H0 | ODI型 | 260 | 235 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1701H0 | ODI型 | 260 | 240 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1715H0 | ODI型 | 270 | 245 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1716H0 | ODI型 | 270 | 245 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1718H0 | ODI型 | 270 | 250 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU2176H0 | ODI型 | 275 | 250 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU2189H0 | ODI型 | 275 | 250 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1729H0 | ODI型 | 280 | 250 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1731H0 | ODI型 | 280 | 255 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1744H0 | ODI型 | 290 | 260 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1746H0 | ODI型 | 290 | 265 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU2177H0 | ODI型 | 297 | 265 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU2190H0 | ODI型 | 297 | 265 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1758H0 | ODI型 | 300 | 270 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU2178H0 | ODI型 | 300 | 270 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1759H0 | ODI型 | 300 | 270 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU1761H0 | ODI型 | 300 | 275 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU2193H0 | ODI型 | 312 | 280 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
FU2194H0 | ODI型 | 332 | 300 | 24 |
联系方式:
联系人:句小姐
手机:15022623839
电话:022-27556572
27556571
27556527
传真:022-27556573
QQ:1768850937
邮箱:1768850937@qq.com
地址:天津市南开区城厢中路与北城街交口西北侧尚佳新苑6-1-905