
现货供应香港西玛电机|黑龙江西玛电机|江苏西玛电机【现货】Y系列6KV、10KV高压电机
联系方式:15966676900 qq: 594916715
产品涵盖YX3、Y3、YB3、YPB(F)、YZPB(F)、YVF、YVT、YGP、Y-H、YZR-H、HM2EJ、HM2VP、HM2D、HM2、1L、1AL、YD、YT、YEJ、YEN、YZR、YVF2、YPT、YB2、Y-H、YB-H、(通用、船用、起重、冶金、防爆、变频、伺服、风力发电等)。YB2低压防爆电机,YB2(YB3)系列高压三相异步防爆电机,YBS(DSB)输送机用隔爆型电动机,YBK2系列煤矿井下隔爆电动机,YXN、YAXN、YBXN普通高效、增安高效、防爆高效电动机,Y、YKK、YKS、YR、YRKK系列高压电动机,Y、Y2系列电动机,YP、YP2系列变频调速电动机,YA、YAKK、YAKS、YFKS增安型低压、高压电动机,YFRS(K)双馈异步风力发电机,YBI、YI系列装岩机用电动机,YFB系列粉尘防爆电机,YBDF(YDF)系列防爆(非防爆)电动阀门装置用电动机,YBZU(YZU)防爆(非防爆)振动源用电动机,YHD系列X站用高压、低压电动机,YW系列低压、高压无火花型电动机,YBU、YBUS、YBUD系列掘进机用隔爆型电动机,YBBP系列隔爆型变频调速电动机,YBJ系列绞车用隔爆型电动机,4极隐极汽轮发电机,DTZR系列双向可逆地铁轴流风机,FBDCDF系列煤矿井下用防爆抽出式风机,FBD系列矿用隔爆型压入式对旋风机,FBCDZ系列煤矿用防爆抽出式对旋风机,YDDC系列电动车驱动用电动机,YBRB系列乳化液泵用隔爆型电动机、NSHE系列X高效电动机、NEXP系列X高效电动机、YZTE4系列XX高效电动机、YT、YDT、YTP系列地铁风机用耐高温电动机、XPA系列X高效电动机、YX3E系列X高效电动机、YB3E系列X高效异步电动机、YBZT系列铸铜转子X高效隔爆型电动机,YZYKS系列正压通风型异步电机,QFW系列汽轮发电机,ZYW系列正压型无刷励磁同步电动机,TAW系列增安型无刷励磁同步电动机,TBFW系列防爆发电机,QFW系列2极箱式同步发电机,直流伺服电机、直流永磁电机、直流无刷电机、电动汽车电机、直流发电机电机、小型直流发电机、低压直流电机、直流电机调速电源、直流电机调速器、磁阻电机,稀土电机、同步电机、振动电机等35大系列10300多个规格产品型号种类齐全。所有产品均通过了ISO9001、ISO14001、CCC、CQC、CE、UL等多项国际认证,产品质量均达到X强制标准和欧盟相关国际认证。
一、概述
Y系列高压6KV、10KV三相异步电机是按照JB/T7593-94、JB/T10446-2004技术条件产生的,其防护等X为IP23(见GB492.1),冷却方法为IC01、IC11、IC12或IC31(见GB/T1993)。
Y系列6KV、10KV高压三相异步电机为笼型转子异步电机。该电机的防护等X为IP23,冷却方法为IC01。
本电机具有高效、节能、噪声低、振动小、重量轻、性能可靠、安装维修方便等X点。
本系列电机可作驱动各种不同机械之用。如通风机、压缩机、水泵、破碎机、切削机床及其它设备,并可供煤矿、机械工业、发电厂及各种工矿企业作原动机之用。
本系列电机的结构及安装型式为IMB3,定额是以连续工作制(S1)为基准的连续定额,电机的额定频率为50HZ,额定电压为6KV、10KV,其它电压等X或特殊要求,在定货时可与用户共同商定。
二、型号说明
以Y3551-4为例:Y表示笼型转子异步电机;3551表示机座中心高355mm,1号铁芯长;4表示极数为4极。
三、技术数据见表1。
Y系列6KV高压电机扭亏为技术参数
型号 | 额定功率 | 额定电流 | 转速 | 效率 | 功率因数 | 起动电流 | 起动转矩 | X大转矩 | GD2 | 重量 | 加油 周期 |
额定电流 | 额定转矩 | 额定转矩 | |||||||||
kW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg·m2 | kg | h | |
Y3551-2 | 220 | 26.7 | 2975 | 92.8 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 1.8 | 1780 | 5000 | |
Y3552-2 | 250 | 30.1 | 92.9 | 1790 | |||||||
Y3553-2 | 280 | 33.7 | 93.1 | 1800 | |||||||
Y3554-2 | 315 | 37.7 | 93.4 | 1895 | |||||||
Y3555-2 | 355 | 42.4 | 93.7 | 1955 | |||||||
Y3556-2 | 400 | 47.6 | 94.1 | 2065 | |||||||
Y4001-2 | 450 | 53.3 | 2975 | 94.4 | 18 | 2300 | |||||
Y4002-2 | 500 | 58.5 | 94.6 | 0.87 | 20 | 2400 | |||||
Y4003-2 | 560 | 65.4 | 94.7 | 21 | 2500 | ||||||
Y4004-2 | 630 | 73.4 | 2980 | 94.9 | 23 | 2600 | |||||
Y4501-2 | 710 | 82.7 | 2975 | 95.0 | 3550 | ||||||
Y4502-2 | 800 | 92.9 | 95.2 | 3680 | |||||||
Y4503-2 | 900 | 104.5 | 95.3 | 3850 | |||||||
Y4504-2 | 1000 | 114.6 | 95.4 | 0.88 | 4100 | ||||||
Y5001-2 | 1120 | 128.2 | 2980 | 95.5 | 4250 | ||||||
Y5002-2 | 1250 | 143.0 | 95.6 | 4400 | |||||||
Y5003-2 | 1400 | 159.9 | 95.7 | 4600 | |||||||
Y5004-2 | 1600 | 182.6 | 95.8 | 4800 | |||||||
Y5601-2 | 1800 | 205.2 | 2980 | 95.9 | 0.88 | 6250 | |||||
Y5602-2 | 2000 | 227.8 | 96.0 | 6550 | |||||||
Y5603-2 | 2240 | 254.9 | 96.1 | 6950 | |||||||
Y6301-2 | 2500 | 281.0 | 2980 | 96.2 | 0.89 | 7600 | |||||
Y6302-2 | 2800 | 314.4 | 96.3 | 7900 | |||||||
Y6303-2 | 3150 | 353.7 | 96.3 | 8300 | |||||||
Y3551-4 | 220 | 26.3 | 1480 | 93.3 | 0.85 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 14 | 1710 | 8000 |
Y3552-4 | 250 | 29.6 | 93.4 | 15 | 1760 | ||||||
Y3553-4 | 280 | 33.0 | 93.5 | 0.86 | 16 | 1800 | |||||
Y3554-4 | 315 | 37.1 | 93.6 | 17 | 1860 | ||||||
Y4003-4 | 355 | 41.5 | 1485 | 93.8 | 26 | 2280 | |||||
Y4004-4 | 400 | 46.4 | 94.0 | 29 | 2350 | ||||||
Y4005-4 | 450 | 52.1 | 94.2 | 31 | 2420 | ||||||
Y4006-4 | 500 | 57.6 | 94.3 | 0.87 | 0.8 | 33 | 2510 | ||||
Y4007-4 | 560 | 64.5 | 94.5 | 36 | 2600 | ||||||
Y4505-4 | 630 | 72.2 | 1485 | 94.8 | 50 | 3092 | 6000 | ||||
Y4506-4 | 710 | 81.6 | 95.0 | 53 | 3180 | ||||||
Y4507-4 | 800 | 91.6 | 95.1 | 58 | 3300 | 4000 | |||||
Y4509-4 | 900 | 102.6 | 95.2 | 68 | 3520 | ||||||
Y5006-4 | 1000 | 113.7 | 1490 | 95.3 | 0.87 | 0.7 | 110 | 4010 | |||
Y5007-4 | 1120 | 126.7 | 95.4 | 0.88 | 120 | 4160 | |||||
Y5009-4 | 1250 | 139.9 | 95.5 | 140 | 4470 | 2000 | |||||
Y50010-4 | 1400 | 157.2 | 95.6 | 150 | 4620 | ||||||
Y5601-4 | 1600 | 180.8 | 1485 | 95.7 | 0.89 | 0.6 | 6400 | ||||
Y5602-4 | 1800 | 203.2 | 95.8 | 6700 | |||||||
Y5603-4 | 2000 | 225.5 | 95.9 | 7000 | |||||||
Y6301-4 | 2240 | 252.3 | 1485 | 96.0 | 0.89 | 0.6 | 7600 | ||||
Y6302-4 | 2500 | 281.3 | 96.1 | 7900 | |||||||
Y6303-4 | 2800 | 314.7 | 96.2 | 8300 | |||||||
Y3555-6 | 220 | 27.3 | 985 | 93.0 | 0.82 | 6.0 | 0.8 | 1.8 | 31 | 1870 | 8000 |
Y3556-6 | 250 | 30.8 | 93.3 | 33 | 1930 | ||||||
Y4004-6 | 280 | 33.8 | 985 | 93.5 | 0.83 | 0.8 | 46 | 2310 | 6000 | ||
Y4005-6 | 315 | 37.8 | 93.7 | 50 | 2380 | ||||||
Y4006-6 | 355 | 42.5 | 93.9 | 53 | 2460 | ||||||
Y4007-6 | 400 | 47.7 | 94.0 | 58 | 2550 | ||||||
Y4505-6 | 450 | 52.8 | 990 | 94.3 | 0.84 | 0.8 | 71 | 3050 | 8000 | ||
Y4506-6 | 500 | 58.7 | 94.5 | 0.85 | 77 | 3140 | |||||
Y4507-6 | 560 | 65.7 | 94.7 | 84 | 3240 | ||||||
Y4509-6 | 630 | 73.3 | 94.8 | 98 | 3470 | ||||||
Y5006-6 | 710 | 81.6 | 990 | 95.0 | 0.85 | 0.7 | 157 | 3910 | 6000 | ||
Y5007-6 | 800 | 91.2 | 95.1 | 171 | 4050 | ||||||
Y5009-6 | 900 | 102.3 | 95.2 | 200 | 4330 | 4000 | |||||
Y50010-6 | 1000 | 113.6 | 95.3 | 215 | 4480 | ||||||
Y5601-6 | 1120 | 131.4 | 990 | 95.4 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 6300 | |||
Y5602-6 | 1250 | 146.5 | 95.5 | 6600 | |||||||
Y5603-6 | 1400 | 163.9 | 95.6 | 7000 | |||||||
Y6301-6 | 1600 | 187.1 | 990 | 95.7 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 7600 | |||
Y6302-6 | 1800 | 210.2 | 95.8 | 7900 | |||||||
Y6303-6 | 2000 | 233.3 | 95.9 | 8300 | |||||||
Y4005-8 | 200 | 26.3 | 740 | 92.8 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 50 | 2360 | 8000 |
Y4006-8 | 220 | 28.7 | 92.9 | 53 | 2440 | ||||||
Y4007-8 | 250 | 32.2 | 93.0 | 0.79 | 58 | 2520 | |||||
Y4008-8 | 280 | 35.8 | 93.2 | 63 | 2620 | ||||||
Y4506-8 | 315 | 39.8 | 740 | 93.4 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 77 | 3120 | 8000 | |
Y4507-8 | 355 | 44.5 | 93.5 | 84 | 3230 | ||||||
Y4508-8 | 400 | 50.0 | 93.7 | 91 | 3350 | ||||||
Y4509-8 | 450 | 56.3 | 93.8 | 0.81 | 98 | 3460 | |||||
Y5005-8 | 500 | 61.7 | 740 | 94.3 | 0.81 | 5.5 | 0.8 | 146 | 3790 | 8000 | |
Y5007-8 | 560 | 68.1 | 94.4 | 0.82 | 171 | 4030 | |||||
Y5008-8 | 630 | 76.5 | 94.5 | 186 | 4180 | ||||||
Y50010-8 | 710 | 86.1 | 94.6 | 215 | 4460 | ||||||
Y5601-8 | 800 | 96.8 | 740 | 94.7 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 6300 | |||
Y5602-8 | 900 | 108.8 | 94.8 | 6500 | |||||||
Y5603-8 | 1000 | 120.7 | 94.9 | 6900 | |||||||
Y6301-8 | 1120 | 135.1 | 740 | 95.0 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 7500 | |||
Y6302-8 | 1250 | 150.6 | 95.1 | 7800 | |||||||
Y6303-8 | 1400 | 168.5 | 95.2 | 8200 | |||||||
Y6304-8 | 1600 | 192.3 | 95.3 | 8500 | |||||||
Y4504-10 | 200 | 26.2 | 590 | 91.9 | 0.77 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 95 | 2870 | 8000 |
Y4505-10 | 220 | 28.6 | 92.1 | 103 | 2940 | ||||||
Y4506-10 | 250 | 32.3 | 92.3 | 0.78 | 110 | 3030 | |||||
Y4507-10 | 280 | 35.9 | 92.5 | 120 | 3120 | ||||||
Y4508-10 | 315 | 40.3 | 92.6 | 0.79 | 130 | 3230 | |||||
Y4509-10 | 355 | 45.5 | 92.8 | 140 | 3310 | ||||||
Y5005-10 | 400 | 49.4 | 590 | 93.3 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 190 | 3720 | 8000 | |
Y5006-10 | 450 | 55.5 | 93.4 | 204 | 3830 | ||||||
Y5007-10 | 500 | 61.5 | 93.6 | 223 | 3960 | ||||||
Y5008-10 | 560 | 69.0 | 93.7 | 242 | 4090 | ||||||
Y50010-10 | 630 | 77.0 | 93.8 | 280 | 4320 | ||||||
Y5601-10 | 710 | 88.6 | 590 | 94.0 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 6300 | |||
Y5602-10 | 800 | 99.7 | 94.2 | 6500 | |||||||
Y5603-10 | 900 | 112.0 | 94.3 | 6800 | |||||||
Y6301-10 | 1000 | 124.3 | 590 | 94.4 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 7400 | |||
Y6302-10 | 1120 | 138.9 | 94.6 | 7700 | |||||||
Y6303-10 | 1250 | 154.7 | 94.8 | 8100 | |||||||
Y6304-10 | 1400 | 173.1 | 94.9 | 8500 | |||||||
Y4507-12 | 200 | 28.4 | 495 | 91.2 | 0.72 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 120 | 3090 | 8000 |
Y4508-12 | 220 | 30.7 | 91.4 | 0.73 | 130 | 3190 | |||||
Y4509-12 | 250 | 34.2 | 91.7 | 140 | 3280 | ||||||
Y5006-12 | 280 | 38.4 | 495 | 92.7 | 0.74 | 5.5 | 0.8 | 204 | 3760 | 8000 | |
Y5007-12 | 315 | 42.4 | 92.8 | 0.75 | 223 | 3900 | |||||
Y5008-12 | 355 | 47.1 | 93.0 | 242 | 4040 | ||||||
Y5009-12 | 400 | 52.8 | 93.3 | 260 | 4180 | ||||||
Y50010-12 | 450 | 59.3 | 93.4 | 280 | 4320 | ||||||
Y5601-12 | 500 | 65.0 | 495 | 93.7 | 0.79 | 6.0 | 0.7 | 6000 | |||
Y5602-12 | 560 | 72.7 | 93.8 | 6200 | |||||||
Y5603-12 | 630 | 81.7 | 93.9 | 6400 | |||||||
Y6301-12 | 710 | 92.0 | 495 | 94.0 | 0.79 | 6.0 | 0.7 | 7400 | |||
Y6302-12 | 800 | 103.4 | 94.2 | 7700 | |||||||
Y6303-12 | 900 | 116.3 | 94.3 | 8100 | |||||||
Y6304-12 | 1000 | 129.0 | 94.4 | 8500 |
四、外形安装尺寸见表2。
五、订货须知(用户订货时须注明如下要求)
电机型号:Y3551-4 安装方式:IMB3
额定功率:220KW 防护等X:IP23
额定电压:6KV 冷却方法:IC01
额定频率:50HZ 绝缘等X:FX
同步转速:1500r/min 环境条件:海拔1km,环境温度40℃。
联系方式:15966676900 qq: 594916715 844982506
现货供应香港西玛电机|黑龙江西玛电机|江苏西玛电机【现货】Y系列6KV、10KV高压电机