
现货供应吉林西玛电机/广东西玛电机/贵州泰富西玛电机【现货】ZTP铁路机车电机
联系方式:15966676900 赵经理(销售部) qq: 594916715
产品涵盖YX3、Y3、YB3、YPB(F)、YZPB(F)、YVF、YVT、YGP、Y-H、YZR-H、HM2EJ、HM2VP、HM2D、HM2、1L、1AL、YD、YT、YEJ、YEN、YZR、YVF2、YPT、YB2、Y-H、YB-H、(通用、船用、起重、冶金、防爆、变频、伺服、风力发电等)。YB2低压防爆电机,YB2(YB3)系列高压三相异步防爆电机,YBS(DSB)输送机用隔爆型电动机,YBK2系列煤矿井下隔爆电动机,YXN、YAXN、YBXN普通高效、增安高效、防爆高效电动机,Y、YKK、YKS、YR、YRKK系列高压电动机,Y、Y2系列电动机,YP、YP2系列变频调速电动机,YA、YAKK、YAKS、YFKS增安型低压、高压电动机,YFRS(K)双馈异步风力发电机,YBI、YI系列装岩机用电动机,YFB系列粉尘防爆电机,YBDF(YDF)系列防爆(非防爆)电动阀门装置用电动机,YBZU(YZU)防爆(非防爆)振动源用电动机,YHD系列X站用高压、低压电动机,YW系列低压、高压无火花型电动机,YBU、YBUS、YBUD系列掘进机用隔爆型电动机,YBBP系列隔爆型变频调速电动机,YBJ系列绞车用隔爆型电动机,4极隐极汽轮发电机,DTZR系列双向可逆地铁轴流风机,FBDCDF系列煤矿井下用防爆抽出式风机,FBD系列矿用隔爆型压入式对旋风机,FBCDZ系列煤矿用防爆抽出式对旋风机,YDDC系列电动车驱动用电动机,YBRB系列乳化液泵用隔爆型电动机、NSHE系列X高效电动机、NEXP系列X高效电动机、YZTE4系列XX高效电动机、YT、YDT、YTP系列地铁风机用耐高温电动机、XPA系列X高效电动机、YX3E系列X高效电动机、YB3E系列X高效异步电动机、YBZT系列铸铜转子X高效隔爆型电动机,YZYKS系列正压通风型异步电机,QFW系列汽轮发电机,ZYW系列正压型无刷励磁同步电动机,TAW系列增安型无刷励磁同步电动机,TBFW系列防爆发电机,QFW系列2极箱式同步发电机,直流伺服电机、直流永磁电机、直流无刷电机、电动汽车电机、直流发电机电机、小型直流发电机、低压直流电机、直流电机调速电源、直流电机调速器、磁阻电机,稀土电机、同步电机、振动电机等35大系列10300多个规格产品型号种类齐全。所有产品均通过了ISO9001、ISO14001、CCC、CQC、CE、UL等多项国际认证,产品质量均达到X强制标准和欧盟相关国际认证。
一、概述
1.ZTP型直流辅助电机,X于内燃机车、电力机车上拖动液压泵、鼓风机、空气压缩机、辅助发电机、测速发电机及其它辅助机械电机等。
2.该电机应能满足铁路机车动车用直流辅助电机通用技术条件OXD.515.010-2001或其它X技术条件。 电机能承受机车动车正常运行时产生的冲击和振动,雨、雪、风、沙侵袭时电机正常运行。适用于环境温度为-40℃~+45℃;海拔高度不X过1200m。X过1200m至4000m见技术条件的规定。
二、电机型号说明
1.ZTP-62K:“Z”表示直流电机,“T”表示铁路运输,“P”表示配套X,“62”表示机座号,“K”表示区别代号。
2.ZBT—型号表示直流封闭铁路配套电机。
三、结构型式 电机基本安装型式
1.卧式、机座带底脚(IMB3)见图1:ZTP-1~5、62K、62Kl、62K2、62G、82B、ZBT-12。
2.卧式、机座带底脚、端盖上有凸缘(IMB35)见图2:ZTP-1~3、12D、22Z;图3:ZTP-63K;图4:ZTP-6 3K1;图5:ZTP-63D。
3.卧式、机座带底脚、端盖上有凸缘(圆形端盖)(IMB35)、出线盒在顶部,见图6:ZTP-22B。
4.卧式、无底脚、机座上有凸缘(IMBl0)见图7:ZTP-62A、63A、63B、63B1、ZBT-63。
5.卧式、无底脚、机座上有凸缘(IMBl0)见图8:ZTP-62A1;
6.立式、无底脚、轴伸向下、机座上有凸缘(IMVl0)见图8:ZTP-62L、63L;图9:ZTP-61L。
7.根据用户需要也可制成其它安装型式、单轴伸或双轴伸的电机,单轴伸的电机在非传动端可以配装测速发电机或其它测速装置。
8.IMB3、IMB35安装型式的电机出线盒位置从传动端看,在机座左侧(为正盒),若用户需要也可在机座右侧(为反盒),或在机座的上方。IMBl0、IMVl0安装型式的电机无出线盒。
四、订货须知
1.订货前,请先查阅产品样本,明确所需产品的型号规格等技术数据,如所需的品种、规格与样本中有出入,请与我厂联系,如有特殊要求,请事先提出具体要求,经双方协商同意后,签订合同或技术协议。
2.订货时请注明电机型号、功率、电压、转速、工作制、结构安装型式、励磁方式、励磁电压、出轴数、出线盒位置、旋转方向以及所需附件、备品名称、数量等。
3.如需配套出国,有湿热带要求时,请在合同中注明。
型 号 | 额定 功率 | 额定 电压 | 额定 电流 | 额定 转速 | 励磁方式 | 额定 效率 | 工作制 | 重量 | 备 注 |
kW | V | A | r/min | % | kg | ||||
ZTP-11 | 0.4 | 110 | 5.35 | 1500 | 并 | 68 | S1 | 30 | 内燃机车,燃油泵电机 |
0.8 | 9.96 | 3000 | 并 | 73 | S1 | 电力机车,调压开关用司服电机 | |||
0.8 | 9.96 | 2800 | 并 | 73 | S1 | ||||
ZTP-12 | 0.6 | 110 | 7.68 | 1500 | 并、他110V | 71 | S1 | 35 | 内燃机车,燃油泵电机 |
0.6 | 78.5 | 10.8 | 1500 | 并 | 70.8 | S1 | |||
0.6 | 78.5 | 7.64 | 3000 | 他78.5V | 70.8 | S1 | 内燃机车,测速发电机 | ||
0.6 | 75 | 11.4 | 1450 | 他110V | 70.2 | S1 | 内燃机车,燃油泵电机 | ||
0.6 | 220 | 2.73 | 1500 | 他8.5A | *** | S1 | 发电机 | ||
0.8 | 110 | 9.32 | 2000 | 他110V | 78 | S1 | |||
1.1 | 96 | 14.88 | 3000 | 并 | 77 | S1 | |||
1.1 | 110 | 12.9 | 3000 | 并 | 77.5 | S1 | 内燃机车,通风机电机 | ||
0.6 | 110 | 7.27 | 3000 | 并 | 75 | S1 | 内燃机车,燃油泵电机 | ||
ZBT-12 | 1.3 | 110 | 15.4 | 3000 | 并 | 76.7 | S1 | 内燃机车,通风机电机 | |
ZTP-12D | 0.5 | 110 | 6.2 | 1400 | 他110V | 73.3 | S1 | 电力机车用 | |
ZTP-21 | 1.3 | 115 | 11.3 | 3300 | 他60V | *** | S1 | 50 | 内燃机车,测速发电机 |
1.3 | 115 | 11.3 | 3300 | 他10V | *** | S1 | |||
ZTP-22 | 1.1 | 110 | 13 | 1500 | 并 | 76.9 | S1 | 55 | |
1.1 | 65 | 22.5 | 1500 | 串 | 75.2 | S1 | |||
1.1 | 48 | 30.5 | 1500 | 并 | 75.1 | S1 | 内燃机车,餐车冷冻机电机 | ||
2.2 | 110 | 24.7 | 3000 | 并 | 81 | S1 | |||
2.2 | 96 | 28.3 | 3000 | 并 | 80.9 | S1 | |||
1.1 | 110 | 13 | 1500 | 复 | 76.9 | S1 | |||
ZTP-22B | 1 | 110 | 12.2 | 1245 | 并 | *** | S1 | 内燃机车,燃油泵电机 | |
1.6 | 18.6 | 1800 | 并 | *** | S1 | ||||
2.2 | 24.5 | 2450 | 并 | *** | S1 | ||||
ZTP-22Z | 1.8 | 110 | 20.3 | 2200 | 复 | 80.6 | S1 | ||
ZTP-31 | 0.4 | 110 | 3.64 | 1000 | 他8.5A | *** | S1 | 67 | 发电机 |
2.2 | 110 | 25.2 | 2000 | 并 | 79.4 | S1 | |||
1.1 | 24 | 62 | 3000 | 并 | 73.9 | S1 | 试验台用 | ||
ZTP-32 | 0.7 | 110 | 8.48 | 1000 | 他110V | 75 | S1 | 79 | 试验台用 |
ZTP-41 | 4.5 | 96 | 57.8 | 2200 | 并 | 81 | S1 | 85 | 内燃机车,滑油泵电机 |
4.5 | 75 | 74 | 2200 | 并 | 81 | S1 | |||
ZTP-42 | 1.2 | 48 | 34 | 900 | 并 | 73.5 | S1 | 100 | |
ZTP-52 | 6 | 78.5 | 93.5 | 1250 | 并 | 81.7 | S1 | 156 | 内燃机车,滑油泵电机 |
7.5 | 78.5 | 115 | 1500 | 并 | 83 | S1 | |||
ZTP-62G | 13 | 110 | 139 | 1500 | 并 | 85 | S1 | 200 | 内燃机车,空气机电机 |
ZTP-61L | 11 | 220 | 58.2 | 2000 | 串 | 85.9 | S1 | 140 | 电力机车,通风机电机 |
ZTP-62K | 9 | 74 | 148 | 1000 | 串 | 82.1 | S4(60%) | 200 | 内燃机车,空压机电机 |
9 | 78.5 | 139 | 1000 | 串 | 82.4 | S4(40%) | |||
13 | 110 | 139 | 1500 | 串 | 85 | S1 | |||
ZTP-62K1 | 10.4 | 78.5 | 165 | 1200 | 并 | 80.2 | S1 | 200 | |
ZTP-62K2 | 18.5 | 110 | 210 | 1500 | 串 | 80 | S4(50%) | 200 | |
ZTP-63K | 24 | 110 | 264 | 3000 | 串 | 82.6 | S4(40%) | 235 | |
ZTP-64K | 24 | 110 | 254 | 3000 | 并 | 85.9 | S4(40%) | ||
ZTP-63K1 | 26 | 110 | 278 | 2650 | 并 | 85 | S4(40%) | 240 | |
26 | 110 | 278 | 2900 | 并 | 85 | S4(40%) | |||
26 | 110 | 278 | 2900 | 串 | 85 | S4(40%) | |||
ZTP-63D | 20 | 110 | 216.5 | 3000 | 串 | 84 | S4(40%) | 125 | |
24 | 110 | 259 | 3000 | 串 | 84.2 | S4(40%) | |||
ZTP-62A | 22 | 240 | 107.8 | 3100 | 串 | *** | S1 | 155 | |
ZTP-62A1 | 22 | 220 | 115 | 3100 | 串 | *** | S1 | 155 | |
ZTP-62L | 22 | 220 | 115 | 3000 | 串 | *** | S1 | 155 | |
ZTP-63A | 27.5 | 260 | 125 | 3500 | 串 | *** | S1 | 155 | |
ZTP-63B | 30 | 260 | 136 | 35000 | 串 | *** | S1 | 155 | |
ZTP-63B1 | 24 | 250 | 115 | 3200 | 串 | *** | S1 | 155 | |
ZTP-63L | 30 | 260 | 136 | 3500 | 串 | *** | S1 | 160 | |
ZTP-63 | 30 | 260 | 136 | 3500 | 串 | *** | S2、60min | 165 | |
ZTP-82B | 13 | 110 | 145 | 750 | 他110V | 80 | S1 | 430 | 内燃机车,真空泵电机 |
13 | 110 | 145 | 700 | 他108V | 80 | S1 |
安装尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | D2 | E | E2 | H | K | F | F1 | G | b1 | b2 | h | |
ZTP-11 | 145 ±0.7 | 72.5±0.5 | 155±0.7 | 80±0.7 | 16 +0.014 +0.002 | 16 +0.014 +0.002 | 40 | 40 | 112 0 -0.5 | 12 | 5 -0.010 -0.055 | 5 -0.010 -0.055 | 12.8 0 -0.12 | 170 | 122 | 254 |
175±0.7 | ||||||||||||||||
ZTP-21 | 200±1.05 | 100±0.7 | 180±1.05 | 73±1.5 | 18 +0.014 +0.002 | 18 +0.014 +0.002 | 40 | 40 | 140 0 -0.5 | 15 | 5 -0.010 -0.055 | 5 -0.010 -0.055 | 14.8 0 -0.12 | 199 | 163 | 320 |
205±1.05 | ||||||||||||||||
ZTP-31 | 225±1.05 | 112.5±0.7 | 225±1.05 | 74±1.5 | 22 +0.017 0.002 | 22 +0.017 0.002 | 50 | 50 | 150 0 -0.5 | 15 | 6 -0.010 -0.055 | 6 -0.010 -0.055 | 18.2 0 -0.14 | 212 | 178 | 343 |
260±1.05 | ||||||||||||||||
ZTP-41 | 240±1.05 | 120±0.7 | 195±1.05 | 103±2.0 | 28 +0.017 +0.002 | 28 +0.017 +0.002 | 60 | 60 | 160 0 -0.5 | 15 | 8 -0.015 -0.065 | 8 -0.015 -0.065 | 23.5 0 -0.14 | 245 | 175 | 365 |
225±1.05 | ||||||||||||||||
ZTP-51 | 264±1.05 | 132±0.7 | 225±1.05 | 115±2.0 | 32 +0.020 +0.003 | 32 +0.020 +0.003 | 80 | 80 | 180 0 -0.8 | 19 | 10 -0.015 -0.065 | 10 -0.015 -0.065 | 26.8 0 -0.14 | 266 | 200 | 415 |
265±1.05 | ||||||||||||||||
ZTP-62G | 300±1.05 | 150±0.7 | 300±1.05 | 106±2.0 | 38 +0.018 +0.002 | ___ | 80 | ___ | 225 0 -0.8 | 19 | 12 -0.018 -0.061 | ___ | 32.8 0 -0.20 | 340 | 230 | 488 |
ZTP-62K2 | 310±0.5 | 155±0.25 | 260±0.5 | 115±2.0 | 48 +0.025 +0.009 | ___ | 82 | ___ | 225 0 -0.8 | 22 | 14 -0.018 -0.061 | ___ | 42.5 0 -0.20 | 340 | 210 | 488 |
ZTP-82B | 460±1.4 | 230±1.0 | 395±1.4 | 105±3.0 | 48 +0.018 +0.002 | ___ | 80 | ___ | 280 0 -1.0 | 24 | 14 -0.018 -0.061 | ___ | 42.5 0 -0.20 | 398.5 | 280 | 498.5 |
ZBT-12 | 145±0.7 | 72.5±0.5 | 175±0.7 | 80±1.5 | 19 +0.015 +0.002 | ___ | 40 | ___ | 112 0 -0.5 | 12 | 6 0 -0.030 | ___ | 15.5 0 -0.10 | 170 | 122 | 254 |
机座号 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||||||
A | A/2 | B | C1 | D | E | H | K | F | G | N | R | M | S | h3 | n | p | b1 | b2 | h | L1 | |
ZTP-11 | 145 ±0.7 | 72.5±0.5 | 155±0.7 | 80±0.7 | 16 +0.014 +0.002 | 40 | 112 0 -0.5 | 12 | 5 -0.010 -0.055 | 12.8 0 -0.12 | 95 0 -0.035 | -0.5±1.5 | 115 | Ф10 | 4 0 -0.3 | 4 | 140 | 170 | 122 | 254 | 401 |
ZTP-12 | 175±0.7 | 421 | |||||||||||||||||||
ZTP-12D | 200±1.05 | 100±0.7 | 180±1.05 | 67.5 | 22 +0.015 +0.002 | 50 | 140 0 -0.5 | 15 | 5 -0.010 -0.055 | 18.5 0 -0.10 | 130 0 -0.05 | -0.5±1.5 | 165 | M12 | 4 0 -0.3 | 4 | — | 165 | 125 | 277 | 430 |
ZTP-21 | 200±1.05 | 100±0.7 | 180±1.05 | 73±1.5 | 18 +0.014 +0.002 | 40 | 140 0 -0.5 | 15 | 5 -0.010 -0.055 | 14.8 0 -0.12 | 130 0 -0.04 | -0.5±1.5 | 165 | Ф12 | 4 0 -0.3 | 4 | 200 | 199 | 163 | 320 | 417 |
ZTP-22 | 205±1.05 | 442 | |||||||||||||||||||
ZTP-22Z | |||||||||||||||||||||
ZTP-31 | 225±1.05 | 112.5±0.7 | 225±1.05 | 78±1.5 | 22 +0.017 0.002 | 50 | 150 0 -0.5 | 15 | 6 -0.010 -0.055 | 18.2 0 -0.14 | 130 0 -0.04 | -4±1.5 | 165 | Ф12 | 4 0 -0.3 | 4 | 200 | 212 | 178 | 343 | 485 |
ZTP-32 | 260±1.05 | 520 |
联系方式:15966676900 赵经理(销售部) qq: 594916715
现货供应吉林西玛电机/广东西玛电机/贵州泰富西玛电机【现货】ZTP铁路机车电机