
位:元/吨 | ||||
品种 | X低 | X高 | 均价 | 日期 |
201炉料 | 5500 | 5900 | 5700 | 2013年 |
301炉料 | 8800 | 9200 | 9000 | |
304混合炉料 | 10900 | 11300 | 11100 | |
304一X新料 | 11500 | 11900 | 11700 | |
304刨花 | 9300 | 9700 | 9500 | |
316熟料 | 16700 | 17100 | 16900 | |
309炉料2014 | 13500 | 13900 | 13700 | |
310炉料2520 | 20500 | 20900 | 20700 | |
330炉料3515 | 31300 | 31700 | 31500 | |
含镍合金(Ni>10%) | 9200 | 9600 | 9400 | |
430炉料 | 4300 | 4700 | 4500 | |
可利用304 | 13900 | 14300 | 14100 | |
316生料 | 15400 | 15800 | 15600 | |
破碎不锈钢Ni7.4-7.6% | 10500 | 10900 | 10700 |
深圳废不锈钢回收热线:13802297543 邓生
http://www.szcxfl.com