
型号 | CK-C0.5 | CK-C1 | CK-1.5 | CK-C2 | CK-C3 | CK-C5 | CK-C10 | CK-C20 |
起重量T | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
起重高度M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
试验载荷T | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 |
两钩间量小距离MM | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
满载时手链拉力N | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
起重链条圆钢直径MM | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
主要尺寸A | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
主要尺寸B | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 |
主要尺寸C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 |
主要尺寸D | 134 | 154 | 192 | 154 | 192 | 224 | 224 | 224 |
净重KG | 8 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 156 |
毛重 KG | 10 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 194 |
起重高度每增加1米所增加的重量 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 |
装箱尺寸(长宽高)CM | 28×21×17 | 30×24×18 | 34×29×19 | 33×25×19 | 38×30×20 | 45×35×24 | 62×50×28 | 70×45×75 |
四川手拉葫芦CK型厂家X批发 由【金牛区臣力五金经营部】X惠供应.