
闸阀 截止阀 球阀 止回阀 蝶阀 安全阀 隔膜阀 水利控制阀 电站阀 调节阀 硬密封球阀 硬密封蝶阀 锻钢闸阀、锻钢截止阀、氧气截止阀、截止阀型号、燃气截止阀、丝扣球阀、平板闸阀、三片式球阀、节流蝶阀
【经营产品】锻钢闸阀、锻钢截止阀、氧气截止阀、截止阀型号、燃气截止阀、丝扣球阀、平板闸阀、三片式球阀、节流蝶阀
【公司网站】http://www.wanguan.com/shop-244/
【联系电话】黄章运 13808041375 028-82840092
【地 址】(WG)成都市金牛区金府路555号万贯五金机电市场一期B区13栋28号
【产品描述】
公称压(Mpa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用介质 | 介质温度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
零件名称 | 零件材料 |
阀体 阀盖 | WCB |
阀座 阀盘 | 铜合金 |
密封圈 O型圈 | 丁腈橡胶 |
阀杆 | 2Cr13 |
弹簧 | 50CrVA |
针型阀 | 铜合金 |
球阀 | 铜合金 |
浮球阀 | 铜合金 |
微型过滤器 | 不锈钢 |
![]() |
部件列表: 1、电磁向导阀2、针阀3、球阀4、主阀 |
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D mm | D1 mm | D2 mm | n-Φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20 | 180 | 194 | 136 | 342 | 250 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 194 | 136 | 342 | 250 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 194 | 136 | 342 | 250 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 240 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 240 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 255 | 255 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 280 | 280 | 175 | 430 | 315 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 332 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 375 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 408 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 485 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 550 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 630 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 735 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 788 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 850 | 460 | 1070 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 905 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 970 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 1050 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 1135 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
成都乐盛商贸有限责任公司,地址位于万贯机电城内。主要经营建筑材料、机械设备及配件、钢材、阀门、管道配件、仪器仪表、轴承、五金交电、钢丝绳。本公司产品质量上乘,品质卓越。欢迎广大新老客户洽谈咨询业务,共谋发展!
关于百强
中国·百强阀门集团有限公司是经X工商局核准的XX无区域集团公司,是集阀门产品研发、设计、生产、销售为一体的X化企业,于1999年通过了ISO9001国际质量体系认证,2003年通过了美国石油学会API-6D认证及欧盟CE认证和X特种设备制造许可(TS-A1X)认证,是中国阀门协会员企业、中国电力公司电站配件供应网络成员企业、中石化资源市场成员企业、中国石油集团物资装备公司、中国天然气集团公司一X网络成员企业、中国化工装备总公司化工装备产品定点生产企业,中国城市燃气协会入网企业、工商银行资信AAAX企业,浙江省工商企业信用AAX企业,荣获“中国X质名牌产品”、“浙江省X质阀门产品”、“温州市名牌产品”、“温州市X商标”、“中国泵阀之乡泵阀30强企业”称号。
联系我时,请说是万贯五金机电网(http://www.wanguan.com/)看到的,有X惠喔!
闸阀 截止阀 球阀 止回阀 蝶阀 安全阀 隔膜阀 水利控制阀 电站阀 调节阀 硬密封球阀 硬密封蝶阀 锻钢闸阀、锻钢截止阀、氧气截止阀、截止阀型号、燃气截止阀、丝扣球阀、平板闸阀、三片式球阀、节流蝶阀