
液压冲床:金属塑胶冲压成型,冲孔作业X选机械冲压成型机,也就是我们通常看到的液压冲床,它不是机械冲压床的那种惯性冲击,没有那么以大的吵噪音,对地板的冲力也没有那么大,100吨液压冲床,200T液压机,300T液压机都可以放在二楼或者三楼,不会对对板造成影响。另外一个X点就是对设备的出力、行程进行任意调节。
液压冲床技术参数:
名称 | J802-5T | J802-10T | J802 -15T | J802-20T | J802-30T | J802-40T |
出力范围 | 50KN | 100KN | 150KN | 200KN | 300KN | 400KN |
系统压力 | 5Mpa | 10Mpa | 17Mpa | 16Mpa | 19Mpa | 21Mpa |
油缸行程 | 150MM | 150MM | 150MM | 200MM | 200MM | 200MM |
X大开口 | 250MM | 250MM | 250MM | 300MM | 300MM | 300MM |
X面积 | 400*300MM | 400*300MM | 400*300MM | 500*350MM | 400*350MM | 500*350MM |
下降速度 | 90MM/S | 90MM/S | 170MM/S | 180MM/S | 175MM/S | 160MM/S |
回升速度 | 90MM/S | 90MM/S | 170MM/S | 180MM/S | 175MM/S | 160MM/S |
台面高度 | 780MM | 780MM | 780MM | 780MM | 780MM | 780MM |
使用电源 | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
电机功率 | 2.2KW | 3.75KW | 3.75KW | 3.75KW | 5.5KW | 5.5KW |
设备重量 | 440KG | 510KG | 750KG | 1200KG | 1600KG | 1800KG |
备注:以上数据谨供参考,如有不同请与我们联系,可以按你的要求量身订制。