
我公司厂家X15717816088,厂家XX各类挖机拖车,装载机拖车,压路机拖车,挖机平板可拉大小型挖机,运输便捷,坚实可靠!QQ:1348121771彭女士
产品名称 | 平板运输车 | 产品型号 | HQG5312TPB |
---|---|---|---|
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm | 11300×2500×3110 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | —— | ||
整备质量kg | 11305 | 总质量 kg | 31000 |
驱动型式 | 8X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | HQG3310GD3 | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC6A260-30 | ||
变速器型号 | 8JS118A | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.571 | ||
轮胎规格型号 | 10.00-20,11.00-20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 31.5 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 20.1 |
产品型号 | HQG5312TPB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 22.6 | 24.7 | 26.5 | 30.7 | 33.9 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年X15批X1064号(H015C927) |
楚风前四后八平板挖机运输车 售后服务说明 | |
服务说明: | 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。>>点击查看详细内容 |
订车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) 3、我厂按时按质生产 4、交付验收>>点击查看详细内容 |
★全国购车咨询热线:彭经理157-1781-6088 QQ:1348121771![]() |