国四多利卡一拖二清障车>产品主要技术参数 |
产品名称: | CLW5080TQZ4型清障车 | 外型尺寸: | 7480X2350X2670(mm) |
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 8495(Kg) | 接近/离去角: | 24/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1210/2470(mm) |
整备质量: | 4950(Kg) | X高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 托举质量(kg):3350;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓接连接,后部防护由X装置(后托架)代替,后托架下平面离地高度(mm):460。 |
国四多利卡一拖二清障车>底盘参数参数 |
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1831,1740,1845(mm) |
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1586,1640,1610,1680(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3390/5105 |
轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
国四多利卡一拖二清障车>发动机参数 |
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 100 |
其它资料 |
托举质量(kg):3350;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓接连接,后部防护由X装置(后托架)代替,后托架下平面离地高度(mm):460。 |
平板清障车整车外形美观,经济实用,功能强大一拖二,能同时处理两辆车,是公路、公安交警、机场、码头、汽车修理行业及高速公路公司进行道路清障的理想车型。详情请致电:13774137773(李经理)

