
我公司X提供:幼儿园校车图片/幼儿园校车参数,以下仅供参考,如有任何疑问可来电咨询:13774137773 /15335904787
产品商标 | 楚风牌/大力牌 | ![]() | |
车辆名称 | 小学生校车 | ||
免检公告/免征公告 | 否/否 | ||
燃油公告/环保公告 | 否/否 | ||
公告批次/发布日期 | 2001n3 233/20120119 | ||
目录序号/产品号 | 73/ZK0213P9012 | ||
发动机型号 | CY4102-CE4F YC4FA100-40 | 发动机生产商 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机排量 | 3856 2982 | 发动机功率 | 73 75 |
外型尺寸(长/宽/高) | 6600×2280×2800,3000 | 货厢(长/宽/高) | × × |
总质量(Kg) | 5800 | 载质量利用系数 | |
整备质量(kg) | 3600,3790 | 额定载质量(kg) | |
额定载客(人) | 24-40 | 前排乘客(人) | |
接近角/离去角 | 22/15 | 前悬/后悬 | 1180/2120 |
轴距(mm) | 3300 | 轴荷 | 2200/3600 |
轴数 | 2 | 弹簧片数 | 9/11 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
前轮距 | 1750 | 后轮距 | 1586 |
转向形式 | 方向盘 | X高车速 | 95 |
识别代号 | LGF178FG××××××××× | 依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国ⅣGB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
底盘型号 | EQ6570K4AC | ||
其它 | 1.选装空调时对应车高3000mm,对应整备质量3790kg;2.该车应装行驶记录仪;3.选装应急门。 | ||
联系方式 | 联系人:李小芬 联系电话:13774137773 传真:0722-3319711 |
我公司X提供:幼儿园校车图片/幼儿园校车参数,以下仅供参考,如有任何疑问可来电咨询:13774137773 /15335904787