
[1]品名 | 规格 | 理重kg/m | 规格 | 理重kg/m |
角钢 | 25*3 | 1.124 | 80*8 | 9.658 |
角钢 | 25*4 | 1.459 | 80*10 | 11.874 |
角钢 | 30*3 | 1.373 | 90*8 | 10.946 |
角钢 | 30*4 | 1.786 | 90*10 | 13.476 |
角钢 | 40*3 | 1.852 | 90*12 | 15.94 |
角钢 | 40*4 | 2.422 | 100*8 | 12.276 |
角钢 | 40*5 | 2.967 | 100*10 | 15.12 |
角钢 | 50*3 | 2.332 | 100*12 | 17.898 |
角钢 | 50*4 | 3.059 | 100*14 | 20.611 |
角钢 | 50*5 | 3.77 | 100*16 | 23.257 |
110*7 | 11.928 | |||
角钢 | 50*6 | 4.465 | 110*8 | 13.532 |
角钢 | 60*5 | 4.57 | 110*10 | 16.69 |
角钢 | 60*6 | 5.42 | 110*12 |
精品推荐
同类产品推荐
相关产品 |