
1、覆盖胶物理机械性能:
覆盖层性能X别 | 拉伸强度不小于 | 拉断伸长率 %≥ | 磨耗量 mm3 ≤ | 70℃×168h老化后,拉伸强度和拉断伸长率变化率% |
MPa | ||||
强划裂型 | 24.0 | 450 | 120 | -25~+25 |
强磨损型 | 18.0 | 400 | 100 | -25~+25 |
一般型 | 15.0 | 350 | 200 | -25~+25 |
·2、层间粘合强度: |
指标项目 | 布层间 | 覆盖层与布层间 | |
覆盖层厚度≤1.5mm | 覆盖层厚度>1.5mm | ||
N/mm | N/mm | N/mm | |
纵向试样平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.5 |
横向试样平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.5 |
全部试样X高峰值不大于 | 20 | 20 | 20 |
全部试样X低峰值不小于 | 3.9 | 2.4 | 2.9 |
X的降低输送成本,实现高速、大跨度、长距离输送,比尼龙带伸长小湿态强度完全不降低的X特X点等等