
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | ||||
| ||||
型号 |
| FP0485 | FP0412 | FP0415 |
额定负载Q | kg | 400 | 400 | 400 |
X大高度h1 | mm | 980 | 1330 | 1630 |
提升高度(h3) | mm | 650 | 1000 | 1300 |
X小平台高度h13 | mm | 200 | 200 | 200 |
X大平台高度h3+h13 | mm | 850 | 1200 | 1500 |
X大宽度 | mm | 590 | 590 | 590 |
平台长度 | mm | 650 | 650 | 650 |
平台宽度 | mm | 550 | 550 | 550 |
后轮 | mm | Φ150x40 | Φ150x40 | Φ150x40 |
承重轮 | mm | Φ150x45 | Φ150x45 | Φ150x45 |
重量 | kg | 70 | 76 | 86 |
通过CE认证
【保修政策】:保修依三包凭证为准,非人为损坏,保修一年或1200小时,易损件不在此列