
型号 | 刀臂长度(mm) | 加工孔径 (mm) | 加工法兰宽度 (mm) | 加工孔深 (mm) |
XDC300 | 220 | φ300 | 100 | 25 |
XDC500 | 360 | φ500 | 150 | 30 |
XDC750 | 560 | φ750 | 200 | 40 |
XDC1000 | 700 | φ1000 | 350 | 50 |
XDC1500 | 950 | φ1500 | 400 | 60 |
XDC2000 | 1550 | φ2000 | 500 | 80 |
XDC3000 | 2000 | φ3000 | 600 | 100 |
XDC5000 | 3000 | φ5000 | 750 | 120 |
便携式法兰端面车床,法兰端面车床【图】