
规格型号 | GD-20 | ||
像素构成 | 1R1G1B | ||
LED | SMD3535 | 佛山国星封装 | |
像素间距 | 水平20mm | 垂直20mm |
像素分辨率 | 2500点/m2 |
单元尺寸(W×H) | 640*640 |
单元分辨率(W×H) | 32*32 |
通透率 | 45% |
灯条方向 | 横向 |
亮度(cd/m2) | ≥2000cd |
视角 | H120°/V120° |
峰值功耗 | 650W/平米 |
扫描方式 | 静态恒流 |
灯条防护等X | 户内 |
每平米重量 | 10kg(含电源、控制) |
驱动IC | 台湾聚集5020 |
2、系统主要技术参数
色 温 | 3200K—9300K可调 |
供电要求 | AC220V/50HZ |
连续工作时间 | ≥72小时 |
平均无故障时间 | ≥10000小时 |
像素失控率 | <1/10000(行业标准:<1/10000) |
使用环境 | 温度-20℃~+60℃;湿度10%~90% |
信号处理位数 | RGB各14bit |
灰度位数 | RGB各16384X |
换帧频率 | ≥60Hz |
刷新频率 | ≥1000Hz |
单点校正 | 可实现单点亮度校正 |
控制距离 | 千兆网线:100米,光纤:10公里 |
注:参数指标根据项目的具体要求会有变化