
此款尺寸规格
底座直径:60mm
底壳厚:2mm
底高:20mm
螺纹:M16
螺丝X长:100mm
整体固定:螺杆和底座利用电焊或螺母锁紧,只有活动螺母可以拧动.
局部固定:螺杆和底座利用卡簧或小螺钉连接,可以原地转动,但不能拉出亦可以通过配套的活动螺母调节高度
产品内包装与外包装规格:
1.每件轻型产品单X装入PE自封袋.重型产品塑膜袋单X装入
2.产品比较大的会在PE自封袋外面包上防摩擦防损坏泡泡纸.
3.单色双瓦楞纸箱包装。
更多产品资讯欢迎咨询:0574-62506281 24小时热线:15990209236!!
规格型号 | 可配螺纹直径 | 可配螺杆长度 | 底座高度 | 底座直径 | 底壳厚度 | 单只、静态 垂直承载力 |
M | L | H | D | T | KG | |
SF-M830-40 | M6/8/10/ 12/14 | 30/50/70/ 80/100 | 16 | 40 | 2 | 350 |
SF-M1050-40 | ||||||
SF-M1050-50 | M8/10/12/ 14/16 | 30/50/80/ 100/120 | 18 | 50 | 2 | 400 |
SF-M1280-50 | ||||||
SF-M1280-60 | M10/12/14/ 16/18/20 | 50/70/80/100/ 120/150 | 20 | 60 | 2 | 550 |
SF-M14100-60 | ||||||
SF-M14100-70 | M12/14/16/18/ 20/22/24 | 50/70/80/ 100/120/150 | 20 | 70 | 2 | 700 |
SF-M16120-70 | ||||||
SF-M16120-80 | M12/14/16/ 18/20/24 | 50/70/80/100/120/140/150/ 180 | 23 | 80 | 2.5 | 900 |
SF-M18130-80 | ||||||
SF-M20130-80 | ||||||
SF-M20130-100 | M12/14/16/18 /20/24/30 | 50/70/80/100 /120/140/150/180/200 | 25 | 100 | 2.5 | 1300 |
SF-M22150-100 | ||||||
SF-M24150-100 |
公司产品多样未能及时上传的图片及规格型号,欢迎致电咨询订购!
推广价格不作实际交易价格!