
东风大力神后八轮渣土运输车,原厂东风大力神渣土自卸车价格,东风大力神290报价
项目 | 总成 | 备注 | |||
驱动方式 | 6×4 | ||||
发动机 | YC6M290-33(广西玉柴机器股份有限公司) | ||||
驾驶室 | D310 (单卧、标准型) | ||||
变速箱 | 9JS119 | ||||
离合器 | Φ430mm | 拉式膜片弹簧离合器 | |||
前桥 | 7T前桥 | ||||
后桥 | 13T轮边减速双后桥 | 主减速比5.92 | |||
轴距 | 4250+1350mm | ||||
车架断面 | 300×90×[8+8] mm(直通道式860mm) | ||||
板簧片数 | 10/13 | ||||
轮胎 | 12.00R20 | 子午胎 | |||
空调 | 带空调 | ||||
推荐使用范围 |
| ||||
其它 | 手调臂 | ||||
尺寸参数 | |||||
外形尺寸(mm): | 9090×2500×3450 | 货箱内部尺寸(mm): | 6400×2300 ×900mm—H18 | ||
轴距(mm): | 4250+1350 | 前/后轮距(mm): | 2040,1850/1850 | ||
接近角/离去角(度): | 30/25 | X小离地间隙(mm): | 300 | ||
性能参数 | |||||
X高车速(km/h): | 85 | X大爬坡度(%): |
| ||
X小转弯直径(m): |
| 百公里油耗(L/100km): |
| ||
质量参数 | |||||
额定载质量(kg): | 11965,11900 | 整备质量(kg): | 11955 | ||
总质量(kg): | 24050 | 拖挂车总质量(kg): |
东风大力神后八轮渣土运输车,原厂东风大力神渣土自卸车价格,东风大力神290报价
十堰嘉莉源汽车销售公司—
销售热线:0719-8878498,13972486378刘经理,13636160178龚经理.
东风车型查询网址:www.DFL123.net www.zxc123.net
www.dfc378.com www.dongfengqiche.wjw.cn