
iTX多气体检测仪具有数据记录功能。数据记录的容量可达18000组、同时记录STEL/TWA数值、峰值读数以及用户名/检测域名。可配用iButton®现场位置识别,用户可以按照需要对24个参数进行设置。这些参数包括安全密码设置,报警值设置以及标定方式设置,仪器出厂时的参数被设定为常规值。
外壳: | 304型不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 121mm X 81mm X 43mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 524.5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器: | 可燃气体/甲烷 - 催化燃烧式 氧气与有毒气体 - 电化学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量气体种类: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源(运行时间): | 可充电锂离子电池组(常规工作时间为24 小时) 可更换的 AA 碱性电池组(常规工作时间为12 小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录量: | 300小时记录时间(间隔为1分钟) 数据记录间隔及数据写覆盖量可由用户自行配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据输入量: | 可用键盘录入16位字符的用户及现场数据 iButton自动数据录入功能(选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围: | -20°C~50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围: | 15~95% RH (非冷凝) |
西安广腾电子科技有限公司
主机:029-84506813-801
联系人:焦小姐
15389221838
业务QQ:2035997292
24小时服务电话:13259782960
网址:www.xagt.cn
http://xagtdz.cn.alibaba.com/
http://sxgt2010.b2b.hc360.com/
http://z279521771.cn.alibaba.com/
地址:陕西省西安市含光南路232号