
日本NOK-O型圈耐高
O形圈-P系列 | 1.9±0.08 | 2.8 | 3 | 0-0.05 | 6 | 6.2 | +0.060 |
O形圈-P系列 | 1.9±0.08 | 3.8 | 4 | 7 | 7.2 | ||
O形圈-P系列 | 1.9±0.08 | 4.8 | 5 | 8 | 8.2 | ||
O形圈-P系列 | 1.9±0.08 | 5.8 | 6 | 9 | 9.2 | ||
O形圈-P系列 | 1.9±0.08 | 6.8 | 7 | 10 | 10.2 | ||
O形圈-P系列 | 1.9±0.08 | 7.8 | 8 | 11 | 11.2 | ||
O形圈-P系列 | 1.9±0.08 | 8.8 | 9 | 12 | 12.2 | ||
O形圈-P系列 | 1.9±0.08 | 9.8 | 10 | 13 | 13.2 |
温型氟胶O型圈批发P系列 销售热线:18920753252