
IDI活塞X密封 | |||||||
密封件公称尺寸 | 沟槽部分尺寸 | NOK代码 | |||||
d | D | h | HA | HB | C | ||
6.3 | 14.3 | 5 | 5.7 | 7.7 | 2.5 | FU0021-F0 | |
16.3 | 6 | 7 | 9 | FU0022-F0 | |||
16.3 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | FU0023-F0 | |||
16.3 | 8 | 9 | 11 | FU0024-F0 | |||
8 | 16 | 5 | 5.7 | 7.7 | FU0039-F0 | ||
18 | 6 | 7 | 9 | FU0041-F0 | |||
18 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | FU0042-F0 | |||
18 | 8 | 9 | 11 | FU0043-F0 | |||
9 | 17 | 5 | 5.7 | 7.7 | FU0051-F0 | ||
19 | 6 | 7 | 9 | FU0052-F0 | |||
19 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | FU0053-F0 | |||
19 | 8 | 9 | 11 | FU0054-F0 | |||
10 | 18 | 5 | 5.7 | 7.7 | FU0064-F0 | ||
20 | 6 | 7 | 9 | FU0066-F0 | |||
20 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | FU0068-F0 | |||
20 | 8 | 9 | 11 | FU0069-F0 | |||
11.2 | 19.2 | 5 | 5.7 | 7.7 | FU0078-F0 | ||
21.2 | 6 | 7 | 9 | FU0079-F0 | |||
21.2 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | FU0080-F0 | |||
21.2 | 8 | 9 | 11 | FU0081-F0 | |||
12.5 | 20.5 | 5 | 5.7 | 7.7 | FU0098-F0 | ||
22.5 | 6 | 7 | 9 | FU0100-F0 | |||
22.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | FU0101-F0 | |||
22.5 | 8 | 9 | 11 | FU0102-F0 | |||
14 | 22 | 5 | 5.7 | 7.7 | FU0116-F0 | ||
24 | 6 | 7 | 9 | FU0120-F0 | |||
24 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | FU0121-F0 | |||
24 | 8 | 9 | 11 | FU0122-F0 | |||
15 | 23 | 5 | 5.7 | 7.7 | FU0131-F0 | ||
25 | 6 | 7 | 9 | FU0134-F0 | |||
25 | 8 | 9 | 11 | FU0135-F0 | |||
28 | 8 | 9 | 11 | 3.5 | FU0136-F0 | ||
28 | 10 | 11 | 13 | FU0137-F0 | |||
16 | 24 | 5 | 5.7 | 7.7 | 2.5 | FU0150-F0 | |
26 | 6 | 7 | 9 | FU0155-F0 | |||
26 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | FU0156-F0 | |||
26 | 8 | 9 | 11 | FU0157-F0 | |||
18 | 28 | 6 | 7 | 9 | FU0181-F0 | ||
28 | 8 | 9 | 11 | FU0182-F0 | |||
31 | 8 | 9 | 11 | 3.5 | FU0185-F0 | ||
31 | 10 | 11 | 13 | FU0186-F0 | |||
20 | 30 | 6 | 7 | 9 | FU0214-F0 | ||
30 | 8 | 9 | 11 | FU0215-F0 | |||
33 | 8 | 9 | 11 | FU0220-F0 | |||
33 | 10 | 11 | 13 | FU0221-F0 | |||
22 | 35 | 10 | 11 | 13 | FU0249-F0 | ||
22.4 | 32.4 | 6 | 7 | 9 | FU0262-F0 | ||
32.4 | 8 | 9 | 11 | FU0263-F0 | |||
35.4 | 8 | 9 | 11 | FU0264-F0 | |||
35.4 | 10 | 11 | 13 | FU0265-F0 | |||
25 | 35 | 6 | 7 | 9 | FU0279-F0 | ||
35 | 8 | 9 | 11 | FU0282-F0 | |||
38 | 8 | 9 | 11 | FU0287-F0 | |||
38 | 10 | 11 | 13 | 4 | FU0288-F0 | ||
40 | 9 | 10 | 12 | FU0291-F0 | |||
40 | 10 | 11 | 13 | FU0292-F0 | |||
27 | 40 | 10 | 11 | 14 | FU2130-F0 | ||
28 | 38 | 6 | 7 | 10 | FU0322-F0 | ||
38 | 8 | 9 | 12 | FU0323-F0 | |||
41 | 8 | 9 | 12 | FU0334-F0 | |||
41 | 10 | 11 | 14 | FU0335-F0 | |||
43 | 9 | 10 | 13 | FU0339-F0 | |||
43 | 10 | 14 | FU0340-F0 | ||||
30 | 40 | 8 | 9 | 12 | FU0359-F0 | ||
43 | 10 | 11 | 14 | FU0364-F0 | |||
45 | 9 | 10 | 13 | FU0367-F0 | |||
45 | 10 | 11 | 14 | FU0368-F0 | |||
31.5 | 41.5 | 8 | 9 | 12 | FU0383-F0 | ||
44.5 | 8 | 9 | 12 | FU0384-F0 | |||
44.5 | 10 | 11 | 14 | FU0385-F0 | |||
46.5 | 9 | 10 | 13 | FU0386-F0 | |||
46.5 | 10 | 11 | 14 | FU0387-F0 | |||
34 | 50 | 12 | 13 | 16 | FU0408-F0 | ||
35 | 45 | 8 | 9 | 12 | FU0427-F0 | ||
50 | 9 | 10 | 13 | FU0436-F0 | |||
50 | 10 | 11 | 14 | FU0437-F0 | |||
50 | 12 | 13 | 16 | FU0438-F0 | |||
35.5 | 45.5 | 8 | 9 | 12 | FU0453-F0 | ||
50.5 | 9 | 10 | 13 | FU0455-F0 | |||
50.5 | 10 | 11 | 14 | FU0456-F0 | |||
51.5 | 10 | 11 | 14 | FU0457-F0 | |||
51.5 | 12 | 13 | 16 | FU0458-F0 |
纸箱
可以通过服务网络或传真,电话准时反馈给客户承运货物的到货情况、途中运行情况及发货情况、增加运作透明度,解除后顾之忧。
每一单都会按客户提供的收货方电话,在货物的到站的当天与对方客户联系,通过传真,电话或邮件通知对方准确的提货时间。
随车备有客户信息反馈单,随时了解运输过程中的意见和建议,可签回单,同时建立客户档案、客户走访卡、定期走访客户,了解客户要求,完善我们的服务质量。
公司内部管理严谨,部门分工明确,配合环环相扣,每一单货物都有详细记录,各部门逐X签字核实,X后交由操作部门具体操作,由客户服务部全程跟进。
建有司机档案,可随时提供物流司机的X证件、复印件及联系电话。公司管理严格,重视内部培训,公司员工都能做到视客户是我们的一切,视货物为私有财产而提供X好的保护和服务。
公司操作人员素质全面,可按要求为每一小部分客户提供及时、节省、高效的服务。
公司建有一套完整的物流工作流程体系,从货物装车、在途、信息反馈和到货通知都有专人负责,能及时X处理好具体事宜,24小时服务