天津市津金浩德液压密封件有限公司

五金通金牌会员 第15年
已通过企业工商认证
公司服务热线
15522821623
当前位置: 全球五金网 >
标准型密封环

标准环,密封环,密封环尺寸,SC2645 浮动油封津金浩德供应

产品名称
标准型密封环
价格
35
在地区
天津 市辖区 
小起订量1
10
供货能力
20000
发布时间
2017/11/7 0:31:17
信息来源
天津市津金浩德液压密封件有限公司
温馨提醒:联系时请告诉我们您是在全球五金网看到的信息,会有优惠哦,谢谢!
更多采购需求,请发布采购需求或委托平台协助采购: 发布采购 | 委托采购
天津市津金浩德液压密封件有限公司
联系人:
刘工 (销售)
手机:
15522821623
电话:
86-022-87298166
主营
骨架油封
O型圈
液压气动密封件
SPEDENT油封
胶管接头总成
台湾泛塞封
组合水封
定制大型O形圈
修理包

最新产品

产品型号 浮封环 胶圈 组合尺寸
DO DI HI D D1 DN HI
TQ0380 50.60 38.00 10.60 41.00 6.00 54.2 23.7
TQ0430 58.00 43.00 12.00 46.00 7.20 62.6 25.6
TQ0450 58.00 45.00 10.50 48.40 6.00 61.6 22.35
TQ0480 62.00 48.00 12.20 52.00 7.60 68.7 27.3
TQ0510 65.00 51.00 13.50 55.50 6.00 68.6 27.2
TQ0540 68.00 54.00 12.20 58.40 6.90 72.8 24.7
TQ0560 70.00 56.00 12.50 60.80 7.60 76.3 27.1
TQ0580 74.30 58.00 14.50 61.00 8.00 79.7 30.6
TQ0635 82.50 63.50 16.00 66.00 9.50 87.2 35
TQ0640 78.00 64.00 12.60 67.00 8.00 85 27
TQ0690 84.00 68.80 12.20 73.50 7.80 89.8 26.3
TQ0710 90.00 71.70 14.50 76.50 9.00 95.6 32.7
TQ0730 92.00 73.00 16.00 76.00 9.50 96.9 34
TQ0733 88.30 73.30 10.00 77.00 6.00 90.7 21.6
TQ0737 86.80 73.70 10.75 75.80 7.00 91.9 23.8
TQ0770 93.30 77.00 14.50 80.00 9.30 101.05 32.7
TQ0775 92.00 77.50 8.00 75.80 7.00 97.05 19.71
TQ0810 100.00 80.00 14.50 86.00 9.20 105.47 32.53
TQ0905 109.60 90.50 16.00 93.00 9.50 114.5 34.32
TQ0920 109.00 92.00 11.00 96.00 7.00 114.55 25.21
TQ0935 107.00 93.50 11.00 96.00 7.00 112.53 23.54
TQ0950 114.00 95.00 16.00 99.00 9.50 119.97 34.26
TQ1000 119.00 100.00 16.00 102.00 9.40 125.2 34.2
TQ1010 120.00 101.00 15.10 106.50 9.00 125.2 32.53
TQ1020 122.00 102.30 16.50 106.00 10.50 127.83 36.6
TQ1039 117.00 104.00 10.70 105.00 7.00 122.31 22.5
TQ1042 121.00 104.20 11.70 110.00 7.00 126.47 24.8
TQ1090 132.20 109.00 16.00 117.00 9.40 137.31 33.34
TQ1100 128.00 110.00 15.80 112.00 9.60 133.21 33.58
TQ1150 137.00 114.00 15.50 123.00 9.00 142.63 32.25
TQ1180 140.00 118.00 14.90 123.00 9.00 145.98 30.8
TQ1240 141.20 124.00 11.00 130.00 7.00 146.07 24.71
TQ1250 144.00 125.00 16.30 128.50 9.50 148.99 34.31
TQ1270 145.00 127.00 15.50 129.00 9.00 150.94 33.42
TQ1300 151.00 130.00 16.00 137.00 9.20 157.37 30.05
TQ1370 153.20 137.00 15.30 139.00 9.60 163.82 32.87
TQ1420 156.00 142.00 12.50 142.50 6.20 160.45 25.56
TQ1430 157.50 143.00 12.70 142.50 6.20 161.06 25.4
TQ1460 172.00 146.00 19.00 147.30 12.70 177.23 42.04
TQ1480 170.80 148.50 15.75 155.00 9.30 176.74 34.51
TQ1540 168.20 154.00 13.00 154.30 6.30 171.57 26
TQ1600 180.00 160.00 16.00 166.00 9.00 186.23 32
TQ1630 191.00 163.00 19.00 167.00 12.70 197.62 42.03
TQ1635 191.00 163.00 23.00 167.50 12.70 197.58 50.1
TQ1785 200.50 178.50 19.00 184.00 9.50 204.32 38.00
TQ1820 210.00 182.00 19.00 184.00 12.70 216.89 40.75
TQ1821 210.00 182.00 23.00 184.00 12.70 216.1 50.75
TQ1900 216.00 190.00 23.00 198.00 12.00 224.96 49.26
TQ1920 215.00 192.00 17.00 194.50 10.30 220.56 37.83
TQ2045 226.50 204.50 15.00 210.00 9.50 231.68 33.9
TQ2050 227.00 205.00 15.00 210.00 9.50 231.68 34.1
TQ2090 234.00 209.00 21.00 215.00 13.00 243.25 45.49
TQ2200 246.00 220.00 18.00 229.00 10.00 250.54 37.69
TQ2215 241.50 221.50 12.50 228.50 7.80 245.20 26.40
TQ2225 246.00 222.50 18.00 229.00 10.00 249.66 41.56
TQ2240 251.70 224.60 19.00 226.00 12.50 258.92 41.24
TQ2250 252.00 225.00 20.00 230.00 12.00 258.62 42.59
TQ2280 260.00 227.70 19.00 240.00 11.50 266.22 41.23
TQ2300 260.00 230.00 18.00 242.00 11.00 265.29 39.15
TQ2310 260.00 231.00 19.50 237.00 13.00 265.86 43.16
TQ2350 258.00 235.00 17.00 242.00 11.00 265.48 36.51
TQ2390 268.50 239.00 21.00 248.50 12.00 275.4 44.08
TQ2400 267.00 240.00 21.00 248.50 12.00 274.57 45.53
TQ2500 277.40 250.00 21.50 254.00 12.70 285.31 44.39
TQ2505 272.40 250.00 21.60 277.98 43.32
TQ2560 279.00 256.00 18.00 262.00 10.00 286.5 38.9
TQ2600 288.00 260.00 20.50 266.00 12.00 294.35 43.03
TQ2645 293.00 265.00 23.00 265.00 12.70 299.19 49.8
TQ2650 293.00 265.00 19.00 265.00 12.70 298.91 40.74
TQ2730 300.00 273.00 19.00 276.00 12.70 306.93 41.23
TQ2750 303.00 275.00 19.00 276.00 12.70 308.81 40.61
TQ2780 309.50 278.00 20.00 284.00 12.50 315.76 43.53
TQ3000 328.00 298.00 21.00 298.00 12.20 333.05 44.74
TQ3180 346.50 318.00 19.00 318.00 12.70 352.62 41.03
TQ3185 346.40 318.50 23.00 313.50 12.70 353.00 50.45
TQ3187 347.00 318.70 23.00 317.00 12.00 353.58 50.72
TQ3400 368.00 338.00 20.00 345.00 12.00 375.16 43.71
TQ3510 375.00 351.00 19.00 355.00 12.50 386.44 42.29
TQ3560 381.50 356.00 19.00 355.30 12.70 389.3 41.97
TQ3660 394.00 366.00 19.00 364.00 12.70 400.77 39.82
TQ3800 405.00 380.00 20.00 378.00 12.00 411.94 42.08
TQ3870 415.00 387.00 19.00 387.00 12.70 420.72 42.44
TQ4290 457.20 429.20 19.00 420.00 12.70 464.93 40.83
TQ4310 456.50 431.00 19.00 423.70 12.50 462.8 40.23
TQ4600 490.00 460.00 21.00 460.00 12.70 499.28 46.94
TQ5000 527.00 500.00 21.70 502.00 12.70 534.09 48.56
TQ5050 533.40 505.00 21.80 493.00 12.70 539.37 47.54
TQ5060 534.00 506.00 22.00 497.50 12.70 539.94 48.83
TQ5080 548.00 508.00 30.00 510.50 18.00 554.41 63.88
TQ6667 700.00 666.70 22.50 660.00 12.70 706.12 49.23
TQ0690A 84.00 69.00 12.00 74.50 7.45 89.7 25.4
TQ0710B 84.00 71.00 10.00 72.40 6.60 88.2 21.3
TQ0770A 87.00 77.00 7.00 78.00 4.30 90.92 14.25
TQ0900A 105.00 90.00 13.00 92.50 6.30 108.28 26.18
TQ0900B 109.50 90.00 15.90 93.00 9.50 113.81 34.32
TQ1020B 118.00 102.00 13.80 106.50 8.60 124.29 29.38
TQ1020C 122.00 102.30 16.50 106.00 10.00 126.8 36.13
TQ1100A 128.00 110.00 16.00 114.00 9.00 134.4 33
TQ1100B 126.70 109.00 16.00 113.00 10.00 134.67 35.54
TQ1270A 146.50 127.00 16.00 128.00 9.50 151.62 34.34
TQ1270B 141.00 127.00 12.90 127.50 6.20 144.19 25.8
TQ1300A 152.00 130.00 19.00 134.00 11.20 159.09 41.85
TQ1540B 178.00 154.00 17.00 160.00 9.50 181.35 35.83
TQ1540C 173.50 154.00 16.00 156.00 9.50 178.31 33.74
TQ1920B 215.00 192.00 17.00 194.50 10.30 222.78 35.51
TQ2230A 251.50 223.00 19.00 225.00 12.70 258.09 41.13
TQ2230B 251.00 223.40 23.20 225.00 12.70 257.71 51.03
TQ2230C 245.00 223.00 17.80 N/A N/A N/A N/A
TQ2560A 288.40 256.00 12.00 270.00 12.00 294.96 43.71
TQ3000A 328.00 299.00 20.00 304.50 12.00 333.89 40.03
TQ3000B 328.00 298.00 21.00 301.00 12.50 332.99 45.99
TQ3000C 328.00 294.00 20.00 301.00 12.50 333.49 43.97
TQ3400B 370.00 340.00 20.00 345.00 12.00 375.68 42.68
TQ3660A 394.00 366.00 19.00 363.50 12.62 399.96 43.13
TQ2050N 227.00 205.00 15.00 210.00 9.50 232.1 33.09
TQ2605N 281.50 260.50 15.00 245.00 11.00 N/A N/A
TQ3190N 341.00 319.00 18.50 294.50 10.30 347.46 40.03
SE042 58.00 45.00 10.50 48.50 6.30 62.21 21.94
SE045 62.00 48.00 12.50 52.20 7.60 68.5 26.25
SE053 70.00 56.00 12.50 60.00 7.60 76.53 27.16
SE055 75.00 58.00 13.50 62.00 8.50 79.52 29.37
SE061 78.00 64.00 12.50 64.50 8.00 85.84 26.63
SE063 85.00 66.00 14.00 71.00 9.00 90.72 30.03
SE068 90.00 70.00 13.70 76.00 9.30 96.14 29.44
SE070 92.00 73.00 15.90 76.40 9.40 96.46 33.99
SE077 100.00 80.00 14.50 86.00 9.00 105.27 31.54
SE087
SE097 199.00 100.00 15.90 103.00 9.40 123.42 34.2
SE099 122.00 102.00 16.00 107.00 9.60 125.97 35.76
SE107 128.00 110.00 15.80 112.00 9.60 133.21 33.58
SE123 145.00 127.00 15.50 129.00 9.00 150.87 33.89
SE126 152.00 130.70 18.50 135.00 11.10 159.59 39.26
SE147 172.00 150.00 19.50 155.00 11.40 180.42 43.46
SE151 168.40 154.00 10.50 154.00 6.20 171.6 21.7
油封产品:http://tjjjhd.b2b.hc360.com/

密封件产品:http://tjjjhd.wjw.cn/

胶管产品:http://www.yymfj.jqw.coms

各种液压产品:www.nokcn.com

日本NOK、华尔卡 VALQUA、阪上、气动密封等。

德国CFW、UKS、SIMMERRING、特瑞保KTERLLBONG(KDAS)

台湾DZ、NAK、TTO、SGG等及各种油封及J、U、V、L、VA、VS、VE、VL水封等。

聚四氟PTFE系列:格来圈、斯特封、AQ封、导向带。

密封圈系列,NOK O形圈 防尘圈、气缸密封件等。

液压胶管,美国parker、德国威瓦利、意大利玛努利、及中档国产胶管。

液压接头、公、英、美制接头、扩口式、卡套式、直通弯头、三通等。

液压管夹,加工橡胶密封件,加工任意材质液压接头等。

销售部:

联系人:亚妍: 022-60865091

手 机: 15122864501

传 真: 022-60885573

地 址: 天津市南开区黄河道中段南侧虹畔馨苑3-1-802

QQ: 893768864

网 址:www.nokcn.com

  • 主题:
  • 联系人:
  • 公司名称:
  • 手机号码:
  • 邮箱:
  • 询盘内容:
  •   提交询盘
同类产品推荐

相关产品

天津市津金浩德液压密封件有限公司 [企业产品地图]

主营: 骨架油封O型圈液压气动密封件SPEDENT油封胶管接头总成台湾泛塞封组合水封定制大型O形圈修理包
关于我们 | “五金通”会员 | 加入厂销通 | 成功案例 | 友情链接 | 免责声明 | 联系我们
本站技术支持和推广服务由全球五金网提供 咨询电话:0571-63656666
全球五金网 版权所有 ICP证:浙ICP备16012299号-2
免费 发布产品供应和采购需求,即时获取行业 生意机会 发布采购 发布产品供应