
ZCF型大功率测速发电机,其结构与Z2小型直流电机系列中的卧式相同,基本结构形式为卧式,机座带底脚。本厂生产,与上海南洋电机同标准。
ZCF型大功率测速发电机,其结构与Z2小型直流电机系列中的卧式相同,基本结构形式为卧式,机座带底脚。通风形式为自通风防滴式,能防止水滴,铁屑或其他物件从垂直方向45度角以内的任何方向掉入电机内部
型号 | 额定功率 W | 额定 转速 r/min | 额定 电压 V | 额定电流 A | 额定励磁电压 V | 额定励磁电流 A |
长 宽 高 | 质量 KG | ||
ZCF-11 | 50 | 2000 | 30 | 1.67 | 220 | 0.29 | 390 | 297 | 215 | 30 |
ZCF-11 | 150 | 1500 | 230 | 0.65 | 220 | 0.29 | 390 | 297 | 215 | 30 |
ZCF-11 | 150 | 1500 | 230 | 0.65 | 110 | 0.50 | 390 | 297 | 215 | 30 |
ZCF-11 | 150 | 1500 | 115 | 1.31 | 220 | 0.29 | 390 | 297 | 215 | 30 |
ZCF-11 | 150 | 1500 | 115 | 1.31 | 110 | 0.50 | 390 | 297 | 215 | 30 |
ZCF-11 | 200 | 3000 | 230 | 0.87 | 220 | 0.23 | 390 | 297 | 215 | 30 |
ZCF-11 | 200 | 3000 | 230 | 0.87 | 110 | 0.38 | 390 | 297 | 215 | 30 |
ZCF-11 | 200 | 3000 | 115 | 1.74 | 220 | 0.28 | 390 | 297 | 215 | 30 |
ZCF-11 | 200 | 3000 | 115 | 1.74 | 110 | 0.38 | 390 | 297 | 215 | 30 |
ZCF-12 | 150 | 1000 | 230 | 0.65 | 220 | 0.33 | 410 | 297 | 215 | 35 |
ZCF-12 | 150 | 1000 | 230 | 0.65 | 110 | 0.65 | 410 | 297 | 215 | 35 |
ZCF-12 | 150 | 1000 | 115 | 1.31 | 220 | 0.33 | 410 | 297 | 215 | 35 |
ZCF-12 | 150 | 1000 | 115 | 1.31 | 110 | 0.65 | 410 | 297 | 215 | 35 |
ZCF-12 | 300 | 1500 | 230 | 1.31 | 220 | 0.33 | 410 | 297 | 215 | 35 |
ZCF-12 | 300 | 1500 | 230 | 1.31 | 110 | 0.65 | 410 | 297 | 215 | 35 |
ZCF-12 | 300 | 1500 | 115 | 2.61 | 220 | 0.33 | 410 | 297 | 215 | 35 |
ZCF-12 | 300 | 1500 | 115 | 2.61 | 110 | 0.65 | 410 | 297 | 215 | 35 |
ZCF-21 | 150 | 750 | 230 | 0.65 | 220 | 0.4 | 425 | 370 | 305 | 50 |
ZCF-21 | 150 | 750 | 230 | 0.65 | 110 | 0.65 | 425 | 370 | 305 | 50 |
ZCF-21 | 150 | 750 | 115 | 1.31 | 220 | 0.4 | 425 | 370 | 305 | 50 |
ZCF-21 | 150 | 750 | 115 | 1.31 | 110 | 0.65 | 425 | 370 | 305 | 50 |
ZCF-21 | 300 | 1000 | 230 | 1.31 | 220 | 0.4 | 425 | 370 | 305 | 50 |
ZCF-21 | 300 | 1000 | 230 | 1.31 | 110 | 0.65 | 425 | 370 | 304 | 50 |
ZCF-21 | 300 | 1000 | 115 | 2.61 | 220 | 0.35 | 425 | 370 | 305 | 50 |
ZCF-21 | 300 | 1000 | 115 | 2.61 | 110 | 0.65 | 425 | 370 | 305 | 50 |
ZCF-21 | 500 | 1500 | 230 | 2.18 | 220 | 0.4 | 425 | 370 | 305 | 50 |
ZCF-21 | 500 | 1500 | 230 | 2.18 | 110 | 0.7 | 425 | 370 | 305 | 50 |
ZCF-21 | 500 | 1500 | 115 | 4.35 | 220 | 0.38 | 425 | 370 | 305 | 50 |
ZCF-21 | 500 | 1500 | 115 | 4.35 | 110 | 0.7 | 425 | 370 | 305 | 50 |
ZCF-22 | 150 | 600 | 230 | 0.65 | 220 | 0.4 | 450 | 370 | 305 | 55 |
ZCF-22 | 150 | 600 | 230 | 0.65 | 110 | 0.7 | 450 | 370 | 305 | 55 |
ZCF-22 | 150 | 600 | 115 | 1.31 | 220 | 0.4 | 450 | 370 | 305 | 55 |
ZCF-22 | 150 | 600 | 115 | 1.31 | 110 | 0.7 | 450 | 370 | 305 | 55 |
ZCF-22 | 300 | 750 | 230 | 1.31 | 220 | 0.4 | 450 | 370 | 305 | 55 |
ZCF-22 | 300 | 750 | 230 | 1.31 | 110 | 0.8 | 450 | 370 | 305 | 55 |
ZCF-22 | 300 | 750 | 115 | 2.61 | 220 | 0.4 | 450 | 370 | 305 | 55 |
ZCF-22 | 300 | 750 | 115 | 2.61 | 110 | 0.76 | 450 | 370 | 305 | 55 |
ZCF-22 | 500 | 1000 | 230 | 2.18 | 220 | 0.44 | 450 | 370 | 305 | 55 |
ZCF-22 | 500 | 1000 | 230 | 2.18 | 110 | 0.85 | 450 | 370 | 305 | 55 |
ZCF-22 | 500 | 1000 | 115 | 4.35 | 220 | 0.44 | 450 | 370 | 305 | 55 |
ZCF-22 | 500 | 1000 | 115 | 4.35 | 110 | 0.85 | 450 | 370 | 305 | 55 |
ZCF-22 | 700 | 1500 | 230 | 3.05 | 220 | 0.4 | 450 | 370 | 305 | 50 |
ZCF-22 | 700 | 1500 | 230 | 3.05 | 110 | 0.8 | 450 | 370 | 305 | 55 |
ZCF-22 | 700 | 1500 | 115 | 6.1 | 220 | 0.4 | 450 | 370 | 305 | 55 |
ZCF-22 | 700 | 1500 | 115 | 6.1 | 110 | 0.8 | 450 | 370 | 305 | 55 |
ZCF-31 | 300 | 600 | 115 | 2.61 | 220 | 0.35 | 490 | 390 | 355 | 67 |
ZCF-31 | 300 | 600 | 115 | 2.61 | 110 | 0.7 | 490 | 390 | 355 | 67 |
ZCF-31 | 500 | 750 | 115 | 4.35 | 220 | 0.665 | 490 | 390 | 355 | 67 |
ZCF-31 | 500 | 750 | 115 | 4.35 | 110 | 1.28 | 490 | 390 | 355 | 67 |
ZCF-31 | 1000 | 1500 | 115 | 8.7 | 110 | 1.0 | 490 | 390 | 355 | 67 |
ZCF-31 | 1000 | 1500 | 115 | 8.7 | 220 | 0.5 | 490 | 390 | 355 | 67 |
ZCF-31 | 1000 | 1500 | 115 | 8.7 | 15 | 6.57 | 490 | 390 | 355 | 67 |
ZCF-31 | 300 | 600 | 230 | 1.80 | 220 | 0.35 | 490 | 390 | 355 | 67 |
ZCF-31 | 500 | 750 | 230 | 2.18 | 220 | 0.638 | 490 | 390 | 335 | 67 |
ZCF-31 | 1000 | 1500 | 230 | 4.35 | 220 | 0.548 | 490 | 390 | 335 | 67 |
ZCF-32 | 130 | 400 | 115 | 1.15 | 110 | 1.57 | 525 | 390 | 335 | 79 |
ZCF-32 | 170 | 750 | 115 | 1.53 | 110 | 1.57 | 525 | 390 | 335 | 79 |
ZCF-32 | 500 | 600 | 115 | 4.35 | 220 | 0.60 | 525 | 390 | 335 | 79 |
ZCF-32 | 500 | 600 | 115 | 4.35 | 110 | 1.2 | 525 | 390 | 335 | 79 |
ZCF-32 | 150 | 350 | 230 | 0.65 | 50 | 0.70 | 525 | 390 | 335 | 79 |
ZCF-32 | 250 | 2850 | 230 | 1.09 | 220 | 0.88 | 525 | 390 | 335 | 79 |
ZCF-32 | 500 | 600 | 230 | 2.18 | 220 | 0.60 | 525 | 390 | 335 | 79 |
ZCF-32 | 500 | 600 | 230 | 2.18 | 220 | 1.07 | 525 | 390 | 335 | 79 |
ZCF-32 | 500 | 1000 | 230 | 2.18 | 110 | 3.65 | 525 | 390 | 335 | 79 |
ZCF-32 | 1000 | 1450 | 230 | 4.35 | 220 | 0.498 | 525 | 390 | 335 | 79 |
ZCF-32 | 1000 | 1500 | 230 | 4.35 | 110 | 0.57 | 525 | 390 | 335 | 79 |
ZCF-32 | 1400 | 1500 | 115 | 12.2 | 220 | 0.525 | 525 | 390 | 335 | 79 |
ZCF-32 | 1400 | 1500 | 115 | 12.2 | 110 | 0.926 | 525 | 390 | 335 | 79 |
ZCF-32 | 1400 | 1500 | 230 | 6.1 | 220 | 0.47 | 525 | 390 | 335 | 79 |
ZCF-32 | 1400 | 1500 | 230 | 6.1 | 110 | 0.926 | 525 | 390 | 335 | 79 |
ZCF-32 | 2500 | 2850 | 230 | 10.9 | 220 | 0.88 | 525 | 390 | 335 | 79 |
ZCF-41 | 1000 | 1000 | 230 | 4.35 | 220 | 0.495 | 520 | 415 | 360 | 82 |
ZCF-42 | 270 | 1500 | 115 | 2.3 | 110 | 0.5 | 550 | 415 | 360 | 96 |
ZCF-42 | 800 | 750 | 230 | 3.48 | 50 | 1.44 | 550 | 415 | 360 | 96 |
ZCF-42 | 500 | 1000 | 230 | 2.18 | 220 | 1.04 | 550 | 415 | 360 | 96 |
ZCF-42 | 500 | 850 | 230 | 2.18 | 220 | 1.07 | 550 | 415 | 360 | 96 |
ZCF-51 | 500 | 650 | 230 | 2.18 | 220 | 1.09 | 620 | 505 | 420 | 144 |
ZCF-52 | 1000 | 500 | 230 | 4.35 | 220 | 0.705 | 660 | 505 | 420 | 156 |
ZCF-52 | 500 | 400 | 230 | 2.18 | 110 | 1.24 | 660 | 505 | 420 | 156 |
ZCF-52 | 200 | 600 | 115 | 1.74 | 24 | 9.8 | 660 | 505 | 420 | 156 |
ZCF-52 | 200 | 1500 | 115 | 1.74 | 24 | 9.8 | 660 | 505 | 420 | 156 |
ZCF-52 | 200 | 1500 | 115 | 1.74 | 220 | 0.90 | 660 | 505 | 420 | 156 |
该电机除了能对外输出功率外,还可以进行测速,即是发电机可作直流电源使用,还可以作为测速机,对其他旋转元件进行速度测量和反馈,是一机多用。
木箱
保质期一年
直流测速发电机与一般小型直流发电机相似,所不同的是直流测速发电机通常不对外输出功率或者输出功率比较小。测速发电机定子上的永久磁铁(激磁线圈)在发电机气隙中建立一个恒定的磁场,电枢被外力驱动旋转时,电枢感应出电势,当测速发电机负载时,其电枢输出电压与电枢的转速成严格的正比关系。此时输出电压就间接地表示了他的电枢转速,也如实的反应了驱动测速发电机的旋转速度