| 直径长度 | 3MM | 包装 | 4MM | 包装 | 5MM | 包装 |
| 8 | 4.5 | 10000 | 60 | 5500 | 9.4 | 3000 |
| 10 | 4.8 | 8000 | 6.3 | 5000 | 9.5 | 2800 |
| 12 | 5 | 7000 | 7 | 4000 | 10.2 | 2500 |
| 14 | 5.5 | 6000 | 7.3 | 4000 | 11 | 2000 |
| 16 | 6 | 5000 | 7.6 | 3500 | 12 | 2200 |
| 18 | 6.5 | 4500 | 8 | 3000 | 13 | 2000 |
| 20 | 7 | 4500 | 8.5 | 3000 | 15 | 1800 |
| 22 | 7.5 | 4000 | 9 | 3000 | 16 | 1800 |
| 25 | 8 | 4000 | 10 | 2500 | 20 | 1500 |
| 30 | 12 | 1700 | 25 | 1300 | ||
| 35 | 30 | 800 | ||||
| 40 | 35 | 800 | ||||
| 45 | ||||||
| 50 | ||||||
| 55 | ||||||
| 60 |
| 注:1、由于原材料价格波动较大,以上单价仅供参考,具体价格以电话为准。 | |||||||||||||
| 2、以上价格为批发价,不折散,本价格表解释权归本厂所有。 |