
防腐烘水漆(21502)
一主要用途
是一款可替代达克罗的产品,主要用于化工厂
的化工设备、高腐蚀性,防腐要求很高的设备。
二功能特点
1、本产品具有非常高的耐盐雾性能,其盐雾试验可达到900小时以上,在国内水性产品可X树一家,可广泛用于高防腐要求的产品。
2、本产品是不燃不爆,无毒无污染的环保型产品,具有X良的防锈性能和储存稳定性。
三理化指标
项目 | 指标 | 标准 | 项目 | 指标 | 标准 |
外观 | 平整、光滑 | GB/T9761-88 | 耐冲击(Kg、cm) | ≥50 | GB/T1732-93 |
粘度(涂-4杯)(s) | 65±5 | GB/T1723-79 | 硬度 | ≥H | GB/T1730-79(A法) |
细度(um) | ≤30 | GB/T1724-79 | 耐湿热性(h) | ≥240 | GB/T1740-73 |
固含量(%) | ≥40 | GB/T6740-1956 | 耐水性(h)40℃ | 240h | GB/T6682 |
表干min(130℃) | ≤6 | GB/T1728-89 | 耐机油性(10#、h) | 48 | GB/T2-1611-85 |
实干min(130℃) | ≤30 | GB/T1728-89 | 耐汽油性(70#、h) | 48 | GB/T1734-93 |
光泽(60°) | ≥50 | GB/T1743-79 | 耐酸性(h) | 24 | GB/T1763-79(85) |
附着力(划圈法)X | ≥1 | GB/T1720-79 | 耐碱性(h) | 24 | GB/T1763-70(85) |
柔韧性(X) | ≤1 | GB/T1731-93 | 耐盐雾性(h) | ≥580(白板) ≥800(磷化板) | GB/T1771-91 |
四使用方法
涂装方法:喷涂、浸涂、滚涂、刷涂稀释剂:净水
底材处理:除油、除锈干燥温度:80℃
五注意事项
储存条件:-10℃----35℃,密封储存于阴凉干燥处。
储存时间:自生产之日起,X储存期为十二个月。X过保质期的产品,经检验确认合格,可继续使用。
包装规格:每桶20L。
防腐烘水漆(21502)
一主要用途
是一款可替代达克罗的产品,主要用于化工厂
的化工设备、高腐蚀性,防腐要求很高的设备。
二功能特点
1、本产品具有非常高的耐盐雾性能,其盐雾试验可达到900小时以上,在国内水性产品可X树一家,可广泛用于高防腐要求的产品。
2、本产品是不燃不爆,无毒无污染的环保型产品,具有X良的防锈性能和储存稳定性。
三理化指标
项目 | 指标 | 标准 | 项目 | 指标 | 标准 |
外观 | 平整、光滑 | GB/T9761-88 | 耐冲击(Kg、cm) | ≥50 | GB/T1732-93 |
粘度(涂-4杯)(s) | 65±5 | GB/T1723-79 | 硬度 | ≥H | GB/T1730-79(A法) |
细度(um) | ≤30 | GB/T1724-79 | 耐湿热性(h) | ≥240 | GB/T1740-73 |
固含量(%) | ≥40 | GB/T6740-1956 | 耐水性(h)40℃ | 240h | GB/T6682 |
表干min(130℃) | ≤6 | GB/T1728-89 | 耐机油性(10#、h) | 48 | GB/T2-1611-85 |
实干min(130℃) | ≤30 | GB/T1728-89 | 耐汽油性(70#、h) | 48 | GB/T1734-93 |
光泽(60°) | ≥50 | GB/T1743-79 | 耐酸性(h) | 24 | GB/T1763-79(85) |
附着力(划圈法)X | ≥1 | GB/T1720-79 | 耐碱性(h) | 24 | GB/T1763-70(85) |
柔韧性(X) | ≤1 | GB/T1731-93 | 耐盐雾性(h) | ≥580(白板) ≥800(磷化板) | GB/T1771-91 |
四使用方法
涂装方法:喷涂、浸涂、滚涂、刷涂稀释剂:净水
底材处理:除油、除锈干燥温度:80℃
五注意事项
储存条件:-10℃----35℃,密封储存于阴凉干燥处。
储存时间:自生产之日起,X储存期为十二个月。X过保质期的产品,经检验确认合格,可继续使用。
包装规格:每桶20L。